為進(jìn)一步優(yōu)化涪陵區(qū)事業(yè)單位人員結(jié)構(gòu),提高事業(yè)單位人才隊(duì)伍整體素質(zhì),根據(jù)《事業(yè)單位人事管理?xiàng)l例》、《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實(shí)施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號(hào)) 和市委組織部、市人力社保局《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位公開招聘工作的通知》(渝人社發(fā)〔2011〕326號(hào))等規(guī)定,經(jīng)市人力社保局核準(zhǔn),現(xiàn)面向社會(huì)公開招聘涪陵區(qū)事業(yè)單位工作人員,據(jù)西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)了解,本次涪陵區(qū)各級(jí)農(nóng)業(yè)相關(guān)單位將招聘13名林學(xué)類,植物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè)人員。
一、招聘原則
堅(jiān)持民主、公開、競爭、擇優(yōu)的方針,按照德才兼?zhèn)涞臉?biāo)準(zhǔn),采取考試與考核相結(jié)合的方式進(jìn)行。
二、招聘單位和人數(shù)
主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費(fèi)形式 | 招聘崗位名稱 | 崗位類別等級(jí) | 招聘名額 | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 | 專業(yè)科目考試范圍 | 崗位描述 |
涪陵區(qū)林業(yè)局 | 涪陵區(qū)林業(yè)項(xiàng)目管理站 | 全額撥款 | 林業(yè)管理 | 9級(jí)職員及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 林學(xué)類 | 聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 從事林業(yè)管理相關(guān)工作 |
涪陵區(qū)市政園林局 | 涪陵區(qū)數(shù)字化城市管理中心 | 全額撥款 | 財(cái)務(wù)管理 | 專業(yè)技術(shù)12級(jí)及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科:財(cái)務(wù)電算化、會(huì)計(jì)信息化、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、國際會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、財(cái)務(wù)信息管理、工業(yè)會(huì)計(jì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、財(cái)會(huì) 研究生:會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)碩士專業(yè) |
聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí) | 從事財(cái)務(wù)相關(guān)工作 |
涪陵區(qū)市政園林管理局新城區(qū)管理中心 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專業(yè)技術(shù)12級(jí)及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 本科:行政管理、行政管理學(xué)、公共事業(yè)管理、城市管理、公共關(guān)系、公共關(guān)系學(xué)、公共管理、公共政策學(xué)、公共安全管理、公共衛(wèi)生管理、工商行政管理、經(jīng)濟(jì)與行政管理 研究生:行政管理、管理學(xué)、公共政策學(xué)、公共管理碩士專業(yè) |
聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 從事行政管理工作 | |
涪陵區(qū)人力社保局 | 涪陵區(qū)人事考試培訓(xùn)中心 | 全額撥款 | 計(jì)算機(jī)管理 | 專業(yè)技術(shù)12級(jí)及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 計(jì)算機(jī)類 | 聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 計(jì)算機(jī)相關(guān)知識(shí) | 從事計(jì)算機(jī)管理相關(guān)工作 |
崇義街道辦事處 | 崇義街道林業(yè)工作站 | 全額撥款 | 財(cái)務(wù)管理 | 9級(jí)職員及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 工商管理類 | 聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 |
李渡街道辦事處 | 李渡街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)管理 | 專業(yè)技術(shù)12級(jí)及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 植物生產(chǎn)類 | 聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 作物相關(guān)知識(shí) | 從事農(nóng)業(yè)管理相關(guān)工作 |
江東街道辦事處 | 江東街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 綜合管理 | 專業(yè)技術(shù)12級(jí) | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類、建筑類 | 聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 從事基層農(nóng)業(yè)、工程監(jiān)督相關(guān)工作 |
江東街道社區(qū)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 社區(qū)管理 | 9級(jí)職員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 從事社區(qū)服務(wù)管理工作 | |
焦石鎮(zhèn) 政府 |
焦石鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 全額撥款 | 林業(yè)管理 | 9級(jí)職員 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 林學(xué)類、林業(yè)工程類 | 聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 從事林業(yè)相關(guān)工作 |
焦石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)12級(jí) | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 管理學(xué)【學(xué)科門類】 | 聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 管理基礎(chǔ)知識(shí) | 從事農(nóng)業(yè)服務(wù)相關(guān)工作 | |
馬武鎮(zhèn) 政府 |
馬武鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)技術(shù)12級(jí)及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)相關(guān)知識(shí) | 從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)相關(guān)工作 |
南沱鎮(zhèn) 政府 |
南沱鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 農(nóng)技服務(wù) | 專業(yè)技術(shù)12級(jí) | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 植物生產(chǎn)類 | 聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 作物相關(guān)知識(shí) | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)等工作 |
同樂鄉(xiāng) 政府 |
同樂鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 全額撥款 | 林業(yè)信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)12級(jí)及以上 | 1 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 電子信息類 | 聘用后在招聘單位最低服務(wù)年限5年 | 電子信息相關(guān)知識(shí) | 從事林業(yè)信息技術(shù)相關(guān)工作 |
上述職位面試比例1:2,性別不限,35周歲及以下。