西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市西盟縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會公開招聘27名農(nóng)業(yè)水利工程,農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)藝,作物栽培學(xué)與耕作學(xué),林學(xué)、林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)林、經(jīng)濟(jì)林木園林相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
用人單位 | 經(jīng)費渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專業(yè) | 學(xué) 歷 | 招聘條件 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)歷要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||
西盟縣永不落水庫管理所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 100701 | 2 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 水利水電建筑工程技術(shù)、水利工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
100702 | 2 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 水利水電建筑工程技術(shù)、水利工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 | |||
西盟縣班岳水庫管理所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 100801 | 2 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 水利水電建筑工程技術(shù)、水利工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
西盟縣英臘水庫管理所 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 100901 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 水利水電建筑工程技術(shù)、水利工程、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 |
西盟縣勐卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 101001 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)藝、、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、熱帶農(nóng)學(xué)、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區(qū)作物栽培與加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣作物生產(chǎn)技術(shù)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
101002 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)藝、、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、熱帶農(nóng)學(xué)、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區(qū)作物栽培與加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣作物生產(chǎn)技術(shù)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 | |||
西盟縣勐卡鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 101101 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 林學(xué)、林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)林、經(jīng)濟(jì)林木園林、園林工程、園林工程技術(shù)、園林花卉、園林花卉技術(shù)、園林技術(shù)、園林教育、園林綠化、園林設(shè)計、園林園藝 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
西盟縣中課鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 101401 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
101402 | 1 | 不限 | 不限 | 通曉佤語或拉祜語,必須進(jìn)行民族語言測試 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 | |||
101403 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)藝、、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、熱帶農(nóng)學(xué)、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區(qū)作物栽培與加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣作物生產(chǎn)技術(shù)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 | |||
101404 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫、動物檢疫與食品檢驗、獸醫(yī)、獸醫(yī)醫(yī)藥 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 | |||
西盟縣中課鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 101501 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
西盟縣力所鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102001 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)藝、、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、熱帶農(nóng)學(xué)、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區(qū)作物栽培與加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣作物生產(chǎn)技術(shù)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
102002 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢疫、動物遺傳育種與繁殖、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 | |||
102003 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、利工程施工技術(shù)、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術(shù)、水務(wù)工程、水務(wù)管理 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
西盟縣翁嘎科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102201 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
西盟縣翁嘎科鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102401 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 林學(xué)、林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、林業(yè)森林資源管理 通曉佤語或拉祜語,必須進(jìn)行民族語言測試 |
國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
西盟縣岳宋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 102901 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)藝、、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、熱帶農(nóng)學(xué)、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區(qū)作物栽培與加工、、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣作物生產(chǎn)技術(shù)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
西盟縣新廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 103801 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)藝、、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、熱帶農(nóng)學(xué)、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區(qū)作物栽培與加工、設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣作物生產(chǎn)技術(shù)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
103802 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、利工程施工技術(shù)、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術(shù)、水務(wù)工程、水務(wù)管理 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |||
西盟縣新廠鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 103901 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理、植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 林學(xué)、林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)林、經(jīng)濟(jì)林木園林、園林工程、園林工程技術(shù)、園林花卉、園林花卉技術(shù)、園林技術(shù)、園林教育、園林綠化、園林設(shè)計、園林園藝 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 西盟縣 |
網(wǎng)絡(luò)報名時間:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具體參見http://zzythg.com.cn/News/ListNews-13217.html