西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市景東縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會(huì)公開招聘32名農(nóng)業(yè)工程、植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理 ,農(nóng)業(yè)工程,動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué),林學(xué)及林業(yè)資源管理、農(nóng)林管理、環(huán)境及自然保護(hù)相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
用人單位 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專業(yè) | 學(xué) 歷 | 招聘條件 | ||||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 專業(yè) | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)歷要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||
景東縣文井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 051901 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣大街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 052001 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 052002 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 國(guó)民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | ||
景東縣花山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 052201 | 1 | 理工學(xué)、農(nóng)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程、植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景東縣 |
景東縣花山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 052301 | 1 | 農(nóng)學(xué)、管理學(xué)、理工學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理、農(nóng)林管理、環(huán)境及自然保護(hù) | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景東縣 |
景東縣太忠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 052401 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣龍街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 052601 | 1 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣龍街鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 052701 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣文龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 053001 | 1 | 農(nóng)學(xué)、理工學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣文龍鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 053101 | 1 | 農(nóng)學(xué)、理工學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理、林業(yè)工程 | 不限 | 國(guó)民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 053401 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不限 | 國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
053402 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不限 | 國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景東縣安定鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 053501 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 國(guó)民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣漫灣鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 053801 | 1 | 管理學(xué) | 農(nóng)林管理 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
053802 | 1 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
景東縣漫灣鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 053901 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
053902 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景東縣林街鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 054001 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
景東縣林街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 054101 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 |
054102 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | |||
景東縣景福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 054201 | 1 | 農(nóng)學(xué)、管理學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)林管理 | 不限 | 國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
054202 | 1 | 農(nóng)學(xué)、管理學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)林管理 | 不限 | 國(guó)民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景東縣景福鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 054301 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣曼等鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 054501 | 1 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程、水利水電工程 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
054502 | 1 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程、水利水電工程 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景東縣曼等鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 054601 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
054602 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
景東縣大朝山東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 054701 | 2 | 農(nóng)學(xué)、理工學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
景東縣大朝山東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 054801 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 不限 |
054802 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 不限 | |||
054803 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具體參見http://zzythg.com.cn/News/ListNews-13217.html