西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市江城縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會(huì)公開(kāi)招聘21名畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫,植物保護(hù)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)藝、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、作物生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)推廣相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員,具體招聘職位如下:.
用人單位 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專(zhuān)業(yè) | 學(xué) 歷 | 招聘條件 | ||||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)歷要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶(hù)籍 | |||||
江城縣整董鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 080301 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫 | 國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 |
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 080302 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 植物保護(hù)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)藝、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、作物生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)推廣 | 國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 | ||
專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 080303 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 植物保護(hù)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)藝、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、作物生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)推廣 | 國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | ||
江城縣勐烈鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 080401 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
江城縣水利管理服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 080501 | 2 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水工結(jié)構(gòu)工程、水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用、水利工程管理、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程技術(shù)管理、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程技術(shù)、水文與水資源工程、水文自動(dòng)化測(cè)報(bào)技術(shù) | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
江城縣水庫(kù)管理中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 080601 | 2 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水工結(jié)構(gòu)工程、水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用、水利工程管理、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程技術(shù)管理、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程技術(shù)、水文與水資源工程、水文自動(dòng)化測(cè)報(bào)技術(shù) | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 |
江城縣國(guó)慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 080901 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫 | 國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 |
080902 | 1 | 國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | ||||||
江城縣康平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 081401 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫 | 國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 |
江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 081701 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫 | 國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
081702 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 水務(wù)管理、農(nóng)業(yè)水利工程、水工結(jié)構(gòu)工程、水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用、水利工程管理、水利工程施工技術(shù)、水利水電工程技術(shù)管理、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程技術(shù)、水文與水資源工程、水文自動(dòng)化測(cè)報(bào)技術(shù) | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 | |||
081703 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | |||
江城縣嘉禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 082001 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 植物保護(hù)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)藝、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、作物生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)推廣 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 江城縣 |
全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 082002 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |
江城縣寶藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 082401 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)及動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī)、畜牧、獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
082402 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 植物保護(hù)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)藝、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、作物生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)推廣 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 | |||
082403 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 植物保護(hù)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)藝、農(nóng)藝學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、作物生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)推廣 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具體參見(jiàn)http://zzythg.com.cn/News/ListNews-13217.html