西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市景谷縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會(huì)公開招聘29名林學(xué)及林業(yè)資源管理,動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)、植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)林管理,植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
用人單位 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專業(yè) | 學(xué) 歷 | 招聘條件 | ||||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 專業(yè) | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)歷要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | |||||
景谷縣半坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 070101 | 1 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程、水利水電水工 | 水利工程管理、農(nóng)業(yè)水利工程、水工結(jié)構(gòu)工程、水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用、水利工程、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水務(wù)工程 | 不限 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 |
070102 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫檢疫、畜牧、動(dòng)物生產(chǎn) | 不限 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | |||
景谷縣半坡鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 070401 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 |
景谷縣碧安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 070501 | 3 | 農(nóng)學(xué)、管理學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)、植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)林管理 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 |
景谷縣碧安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 070601 | 2 | 理工學(xué)、農(nóng)學(xué)、管理學(xué) | 林業(yè)工程、林學(xué)及林業(yè)資源管理、農(nóng)林管理 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 |
景谷縣景谷鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 071001 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 不限 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 |
景谷縣景谷鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 071101 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 |
071102 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | |||
景谷縣勐班鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 071201 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 |
景谷縣益智鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 071401 | 1 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程、水利水電水工 | 水利工程管理、農(nóng)業(yè)水利工程、水工結(jié)構(gòu)工程、水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用、水利工程、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水務(wù)工程 | 普通招生計(jì)劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 |
071402 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫、動(dòng)物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 普通招生計(jì)劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 | |||
景谷縣益智鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 071501 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 |
景谷縣永平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 071701 | 2 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程、水利水電水工 | 水利工程管理、農(nóng)業(yè)水利工程、水工結(jié)構(gòu)工程、水工結(jié)構(gòu)理論與工程應(yīng)用、水利工程、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水務(wù)工程 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 |
景谷縣永平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 071801 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | ?萍耙陨 | 35周歲以下 | 男 | 不限 | 景谷縣 |
071802 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | ?萍耙陨 | 35周歲以下 | 女 | 不限 | 景谷縣 | |||
景谷縣正興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 072001 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 |
景谷縣正興鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 072101 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 景谷縣 |
景谷縣林業(yè)木材檢查站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 072901 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 野外作業(yè) | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 景谷縣 |
景谷縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 073101 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 綠色食品生產(chǎn)與檢測(cè)、綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè) | 普通招生計(jì)劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
景谷縣土壤肥料工作站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 073201 | 1 | 理工學(xué) | 化學(xué) | 化學(xué)分析與檢驗(yàn)、土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué) | 普通招生計(jì)劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
景谷縣水產(chǎn)技術(shù)推廣站 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 073301 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 水產(chǎn) | 淡水漁業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、水生動(dòng)植物保護(hù)、水族科學(xué)與技術(shù)、漁業(yè)資源與漁政管理、漁業(yè)綜合技術(shù) | 普通招生計(jì)劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間:2014年6月11日9:00至6月17日18:00,具體參見http://zzythg.com.cn/News/ListNews-13217.html