根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于做好普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作的意見》(曲政發(fā)〔2013〕52號)和中共曲靖市委組織部 曲靖市人力資源和社會保障局《關(guān)于印發(fā)〈曲靖市事業(yè)單位公開招聘人員試行辦法〉的通知》(曲人社〔2011〕55號)文件精神,現(xiàn)將曲靖市人力資源和社會保障局核準(zhǔn)的會澤縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案公告如下。據(jù)西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)了解,本次會澤縣將招聘15名農(nóng)林管理,動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué),植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù),林學(xué)及林業(yè)資源管理等農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)工作人員。
一、招聘原則、范圍及對象
會澤縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員堅(jiān)持德才兼?zhèn)涞脑瓌t;堅(jiān)持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則。
面向社會公開招聘取得國民教育或普通招生計(jì)劃專科及以上學(xué)歷,報名時未就業(yè)的,符合招聘崗位條件的應(yīng)(往)屆畢業(yè)生。
二、招聘公告的發(fā)布和查詢
經(jīng)曲靖市人力資源和社會保障局審批同意的《會澤縣2013年公開招聘事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案》通過《曲靖黨建網(wǎng)》(http://www.qjdj.gov.cn)、《曲靖市人事人才信息網(wǎng)》(http://www.ynqjrs.cn)、《會澤縣人力資源和社會保障局網(wǎng)》(http://www.hzhrss.gov.cn)網(wǎng)站(以下稱規(guī)定網(wǎng)站)及《曲靖日報》等媒體向社會公告。招聘過程中的有關(guān)通知和公告均通過規(guī)定網(wǎng)站發(fā)布,望應(yīng)聘人員隨時關(guān)注,因查看轉(zhuǎn)載信息造成的一切報考失誤,由本人自行負(fù)責(zé)。
三、招聘崗位、人數(shù)
主管部門 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘 崗位 |
招聘人數(shù) | 學(xué)歷 要求 |
學(xué)歷性質(zhì)條件 | 招聘專業(yè) | 就業(yè) 情況 | |
限制級別 | 二級目錄 | |||||||||
會澤縣大橋鄉(xiāng)人民政府 | 602 | 001 | 會澤縣大橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(經(jīng)管站) | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 限制到二級目錄 | 農(nóng)林管理 | 未就業(yè) |
會澤縣大橋鄉(xiāng)人民政府 | 603 | 001 | 會澤縣大橋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(獸醫(yī)站) | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 限制到二級目錄 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 未就業(yè) |
會澤縣火紅鄉(xiāng)人民政府 | 604 | 001 | 會澤縣火紅鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)科站) | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 限制到二級目錄 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 未就業(yè) |
會澤縣林業(yè)局 | 611 | 001 | 會澤縣大橋鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 計(jì)算機(jī) | 1 | ?萍耙陨 | 國民教育畢業(yè)生 | 限制到二級目錄 | 計(jì)算機(jī) | 未就業(yè) |
會澤縣林業(yè)局 | 612 | 001 | 會澤縣林業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 林業(yè)技術(shù) | 7 | 專科及以上 | 國民教育畢業(yè)生 | 限制到二級目錄 | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 未就業(yè) |
會澤縣林業(yè)局 | 613 | 001 | 會澤縣野馬林場 | 法律工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 限制到二級目錄 | 法學(xué) | 未就業(yè) |
會澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府 | 614 | 001 | 會澤縣魯納鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(獸醫(yī)站) | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 限制到二級目錄 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 未就業(yè) |
會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 616 | 001 | 會澤縣馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)科站) | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | ?萍耙陨 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 限制到二級目錄 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 未就業(yè) |
會澤縣馬路鄉(xiāng)人民政府 | 617 | 001 | 會澤縣馬路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | ?萍耙陨 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 限制到二級目錄 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 未就業(yè) |
以上職位要要求年齡不超過35周歲,招聘崗位計(jì)劃數(shù)與報名有效人數(shù)(通過資格審核并交費(fèi))須達(dá)到1:3的比例方能開考。招聘崗位計(jì)劃數(shù)為1人的,達(dá)不到1:3,將取消該招聘崗位計(jì)劃;招聘崗位計(jì)劃數(shù)在2人及以上的,將縮減崗位計(jì)劃以達(dá)到開考比例,縮減后仍達(dá)不到1:3的,則取消該招聘崗位。
林業(yè)、農(nóng)業(yè)、水務(wù)、地質(zhì)特殊行業(yè)的招聘崗位,招聘崗位計(jì)劃數(shù)與報名有效人數(shù)(通過資格審核并交費(fèi))達(dá)不到1:3開考比例的,報市人力資源和社會保障局批準(zhǔn),可降低開考比例。