西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市西盟縣農(nóng)業(yè)相關事業(yè)單位2015年面向社會公開招聘22名工作人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專業(yè) | 學 歷 | 招聘條件 | 其 它 | |||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | 學歷性質(zhì)要求 | 學歷要求 | 年齡 | 性別 | 戶籍 | |||||
西盟縣班岳水庫管理所 | 專業(yè)技術人員 | 100201 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 城市水利、農(nóng)業(yè)水利工程、水工結(jié)構工程、水工結(jié)構理論與工程應用、水工業(yè)技術、水利工程、水利工程管理、水利管理、水利水電動力工程、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、水務工程、水務管理、水政水資源管理、水資源與海洋工程、小型水電站及電力網(wǎng) | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 云南省 | |
西盟縣永不落水庫管理所 | 專業(yè)技術人員 | 100301 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 城市水利、農(nóng)業(yè)水利工程、水工結(jié)構工程、水工結(jié)構理論與工程應用、水工業(yè)技術、水利工程、水利工程管理、水利管理、水利水電動力工程、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、水務工程、水務管理、水政水資源管理、水資源與海洋工程、小型水電站及電力網(wǎng) | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 云南省 | |
專業(yè)技術人員 | 100302 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 城市水利、農(nóng)業(yè)水利工程、水工結(jié)構工程、水工結(jié)構理論與工程應用、水工業(yè)技術、水利工程、水利工程管理、水利管理、水利水電動力工程、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、水務工程、水務管理、水政水資源管理、水資源與海洋工程、小型水電站及電力網(wǎng) | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | ||
西盟縣勐卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 101001 | 1 | 農(nóng)學、文史哲學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術、教育學 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)高新技術與管理、農(nóng)業(yè)技術類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)藝、農(nóng)藝教育、園藝、現(xiàn)代園藝、現(xiàn)代園藝技術、園藝管理、園藝技術、園藝教育、園藝設施、園藝學、農(nóng)藝學、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、熱帶農(nóng)學、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區(qū)作物栽培與加工、設施農(nóng)業(yè)、設施農(nóng)業(yè)技術、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、作物生產(chǎn)技術、作物栽培學與耕作學 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | |
專業(yè)技術人員 | 101002 | 1 | 農(nóng)學、文史哲學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術、教育學 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)高新技術與管理、農(nóng)業(yè)技術類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)藝、農(nóng)藝教育、園藝、現(xiàn)代園藝、現(xiàn)代園藝技術、園藝管理、園藝技術、園藝教育、園藝設施、園藝學、農(nóng)藝學、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、熱帶農(nóng)學、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區(qū)作物栽培與加工、設施農(nóng)業(yè)、設施農(nóng)業(yè)技術、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、作物生產(chǎn)技術、作物栽培學與耕作學 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | ||
專業(yè)技術人員 | 101003 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 河務工程與管理、農(nóng)業(yè)水利工程、水工業(yè)技術、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術、水利管理、水利水電工程、水利水電信息、水文學及水資源、水文與水資源、水文與水資源工程、水文與水資源利用、水務工程、水務管理、水信息技術、水政水資源管理 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | ||
專業(yè)技術人員 | 101004 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 河務工程與管理、農(nóng)業(yè)水利工程、水工業(yè)技術、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術、水利管理、水利水電工程、水利水電信息、水文學及水資源、水文與水資源、水文與水資源工程、水文與水資源利用、水務工程、水務管理、水信息技術、水政水資源管理 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | ||
西盟縣勐卡鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 101101 | 1 | 農(nóng)學、文史哲學 | 林學及林業(yè)資源管理、教育學 | 林學、林業(yè)、林業(yè)技術、經(jīng)濟林、經(jīng)濟林木、園林、園林工程、園林工程技術、園林花卉、園林花卉技術、園林技術、園林教育、園林綠化、園林設計、園林園藝 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | |
西盟縣中課鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 101401 | 1 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | |
專業(yè)技術人員 | 101402 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、利工程施工技術、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、水務工程、水務管理 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | ||
專業(yè)技術人員 | 101403 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、利工程施工技術、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、水務工程、水務管理 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | ||
西盟縣翁嘎科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 101501 | 2 | 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動物防疫檢驗、動物防疫檢疫、動物防疫與檢疫、動物檢疫、動物檢疫與防疫 | 國民教育 | 中專及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | |
西盟縣翁嘎科鎮(zhèn)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 101701 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、林業(yè)技術、林業(yè)森林資源管理、森林資源保護與管理、園林園藝 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | 通曉佤語或拉祜語,必須進行民族語言測試 |
專業(yè)技術人員 | 101702 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 林學、林業(yè)、林業(yè)技術、林業(yè)森林資源管理、森林資源保護與管理、園林園藝 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | ||
西盟縣新廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 101901 | 1 | 農(nóng)學、文史哲學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術、教育學 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)高新技術與管理、農(nóng)業(yè)技術類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)藝、農(nóng)藝教育、園藝、現(xiàn)代園藝、現(xiàn)代園藝技術、園藝管理、園藝技術、園藝教育、園藝設施、園藝學、農(nóng)藝學、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、熱帶農(nóng)學、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區(qū)作物栽培與加工、設施農(nóng)業(yè)、設施農(nóng)業(yè)技術、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、作物生產(chǎn)技術、作物栽培學與耕作學 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
專業(yè)技術人員 | 101902 | 2 | 農(nóng)學、文史哲學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術、教育學 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)高新技術與管理、農(nóng)業(yè)技術類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)藝、農(nóng)藝教育、園藝、現(xiàn)代園藝、現(xiàn)代園藝技術、園藝管理、園藝技術、園藝教育、園藝設施、園藝學、農(nóng)藝學、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、熱帶農(nóng)學、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區(qū)作物栽培與加工、設施農(nóng)業(yè)、設施農(nóng)業(yè)技術、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、作物生產(chǎn)技術、作物栽培學與耕作學 | 普通招生計劃 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | ||
專業(yè)技術人員 | 101903 | 2 | 農(nóng)學、文史哲學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術、教育學 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)高新技術與管理、農(nóng)業(yè)技術類新專業(yè)、農(nóng)業(yè)技術推廣、農(nóng)藝、農(nóng)藝教育、園藝、現(xiàn)代園藝、現(xiàn)代園藝技術、園藝管理、園藝技術、園藝教育、園藝設施、園藝學、農(nóng)藝學、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、熱帶農(nóng)學、熱帶作物、熱帶作物栽培、熱區(qū)作物栽培與加工、設施農(nóng)業(yè)、設施農(nóng)業(yè)技術、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、作物生產(chǎn)技術、作物栽培學與耕作學 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | ||
西盟縣力所鄉(xiāng)林業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 102201 | 1 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 經(jīng)濟林、經(jīng)濟林木、林果、林學、林業(yè)、林業(yè)技術、林業(yè)森林資源管理、林業(yè)生態(tài)、熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟資源開發(fā)、熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用、熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用、森林保護、森林保護學、森林防火、森林經(jīng)理學、森林培育、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林資源管理與培育 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 西盟縣 | |
西盟縣力所鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 102401 | 1 | 理工學 | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術、水利管理、水利水電動力工程、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術、水利水電工程技術管理、水利水電工程監(jiān)理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、水利水信息 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
網(wǎng)上報名時間:報名時間為2015年6月10日9:00至6月16日18:00。