西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市江城縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2015年面向社會(huì)公開(kāi)招聘33名工作人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專(zhuān)業(yè) | 學(xué) 歷 | 招聘條件 | 其 它 | |||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 專(zhuān)業(yè) | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 年齡 | 性別 | 戶(hù)籍 | |||||
江城縣寶藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 081301 | 1 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |
081302 | 1 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
081303 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
管理人員 | 081304 | 1 | 管理學(xué) | 農(nóng)林管理 | 不限 | 國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | ||
江城縣嘉禾鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 081401 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 林學(xué)、林業(yè)、森林保護(hù)、森林保護(hù)學(xué)、森林防火、森林資源保護(hù)、森林資源保護(hù)與管理、森林資源管理與培育、林業(yè)技術(shù)、森林培育、林業(yè)森林資源管理 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |
081402 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 林學(xué)、林業(yè)、森林保護(hù)、森林保護(hù)學(xué)、森林防火、森林資源保護(hù)、森林資源保護(hù)與管理、森林資源管理與培育、林業(yè)技術(shù)、森林培育、林業(yè)森林資源管理 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
江城縣嘉禾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 081501 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、植物保護(hù)、植物病理學(xué)、植物檢疫、種子科學(xué)與工程、種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、作物生產(chǎn)技術(shù)、作物遺傳育種、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |
081502 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、植物保護(hù)、植物病理學(xué)、植物檢疫、種子科學(xué)與工程、種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、作物生產(chǎn)技術(shù)、作物遺傳育種、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
081503 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物檢疫、動(dòng)物檢疫與防疫、動(dòng)物檢疫與食品檢驗(yàn)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)、動(dòng)物生產(chǎn)、動(dòng)物藥學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖、獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、動(dòng)植物檢疫 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
081504 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水利管理、水務(wù)工程、水務(wù)管理、水政水資源管理 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |||
081505 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水利管理、水務(wù)工程、水務(wù)管理、水政水資源管理 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
江城縣國(guó)慶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 081701 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)、動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、現(xiàn)代園藝技術(shù)、畜牧、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物檢疫、動(dòng)物檢疫與防疫、動(dòng)物檢疫與食品檢驗(yàn)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)、動(dòng)物生產(chǎn)、動(dòng)物藥學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖、獸醫(yī)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、動(dòng)植物檢疫 | 國(guó)民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
081702 | 2 | 林學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 林學(xué)、林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、林業(yè)森林資源管理、森林保護(hù)、森林資源保護(hù)、森林資源保護(hù)與管理、森林防火 | 國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
江城縣康平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 081801 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)類(lèi)新專(zhuān)業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用、農(nóng)業(yè)推廣 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
081802 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
081803 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物檢疫、動(dòng)物檢疫與防疫、動(dòng)物檢疫與食品檢驗(yàn)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)、動(dòng)物生產(chǎn)、動(dòng)物藥學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖、動(dòng)植物檢疫 |
普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 081901 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)作物種植、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、蔬菜、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用 | 全日制國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
081902 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)及動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物檢疫、動(dòng)物檢疫與防疫、動(dòng)物生產(chǎn)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 全日制國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
081903 | 1 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利工程、水利工程管理、水利工程監(jiān)理、水利工程施工技術(shù)、水利管理、水務(wù)工程、水務(wù)管理、水政水資源管理 | 全日制國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
江城縣整董鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 082201 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
江城縣整董鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 082301 | 1 | 管理學(xué) | 旅游管理 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
江城縣勐烈鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 082401 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 江城縣 | |
082402 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 江城縣 | |||
江城農(nóng)場(chǎng)管理局 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 083101 | 1 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |
083102 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
083103 | 1 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 不限 | 全日制國(guó)民教育 | 專(zhuān)科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 江城縣 | |||
江城縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 083301 | 2 | 農(nóng)學(xué)、理工學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù)、生物學(xué) | 不限 | 普通招生計(jì)劃 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:報(bào)名時(shí)間為2015年6月10日9:00至6月16日18:00。