西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市鎮(zhèn)沅縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2015年面向社會(huì)公開招聘28名工作人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 目錄、專業(yè) | 學(xué) 歷 | 招聘條件 | 其 它 | |||||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 年齡 | 性別 | 戶籍 | |||||
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 061901 | 1 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 云南省 | |
鎮(zhèn)沅縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 062001 | 4 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | 勐大鎮(zhèn)、振太鎮(zhèn)、按板鎮(zhèn)、田壩鄉(xiāng)各1人 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 062002 | 3 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 鎮(zhèn)沅縣 | 勐大鎮(zhèn)、振太鎮(zhèn)、田壩鎮(zhèn)各1人 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 062003 | 2 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 全日制國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | 古城鎮(zhèn)、九甲鎮(zhèn)各1人 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 062004 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 全日制國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 鎮(zhèn)沅縣 | 古城鎮(zhèn)、九甲鎮(zhèn)各1人 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 062005 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)、植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 鎮(zhèn)沅縣 | 按板鎮(zhèn)、田壩鄉(xiāng)各1人 | |
鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 062101 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 鎮(zhèn)沅縣 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 062102 | 1 | 管理學(xué) | 農(nóng)林管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 鎮(zhèn)沅縣 | ||
鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 062201 | 2 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | 會(huì)計(jì)類專業(yè)須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 |
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 062301 | 1 | 管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理 | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 鎮(zhèn)沅縣 | 會(huì)計(jì)類專業(yè)須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 |
鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 062401 | 1 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 鎮(zhèn)沅縣 | |
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 062501 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 男 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 062502 | 1 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 普洱市 | ||
鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 062601 | 2 | 管理學(xué)、農(nóng)學(xué) | 農(nóng)林管理、林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 062701 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 國民教育 | ?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
鎮(zhèn)沅縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 062801 | 2 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 全日制國民教育 | 專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 鎮(zhèn)沅縣 | 和平鎮(zhèn)、九甲鎮(zhèn)各1人 |
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:報(bào)名時(shí)間為2015年6月10日9:00至6月16日18:00。