西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 怒江州福貢縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2015年面向社會(huì)公開(kāi)招聘18名工作人員,職位如下:
崗位代碼 | 招考單位全稱 | 招考崗位名稱 | 崗位工作簡(jiǎn)介 | 身份要求 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | 生源地戶籍要求 | 是否受開(kāi)考比例限制 | 備注 |
1040601 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利水電水工及水務(wù)管理工作 | 2013-2015年畢業(yè)生 | 2 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 本州 | 否 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1040602 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事畜牧業(yè)防病、治病及畜牧業(yè)管理工作 | 2013-2015年畢業(yè)生 | 2 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)和動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不限 | 本州 | 否 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1040703 | 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 本州 | 是 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1040704 | 福貢縣石月亮鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 本州 | 是 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1040801 | 福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)水利工程規(guī)劃與設(shè)計(jì)管理 | 不限 | 1 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 本州 | 是 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1040901 | 福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 負(fù)責(zé)鄉(xiāng)森林資源保護(hù)與管理工作 | 不限 | 2 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 本州 | 是 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1040902 | 福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 本州 | 是 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1040905 | 福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)工作 | 不限 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 本州 | 是 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1041001 | 福貢縣子里甲鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)技推廣工作 | 不限 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 本州 | 否 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1041002 | 福貢縣子里甲鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事畜牧獸醫(yī)工作 | 不限 | 2 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不限 | 本州 | 否 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1041101 | 福貢縣匹河怒族鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事林業(yè)技術(shù)推廣工作 | 2013-2015年畢業(yè)生 | 1 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 本州 | 是 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1041102 | 福貢縣匹河怒族鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事畜牧獸醫(yī)工作 | 2013-2015年畢業(yè)生 | 1 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不限 | 本州 | 是 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1041103 | 福貢縣匹河怒族鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)技推廣工作 | 2013-2015年畢業(yè)生 | 1 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 本州 | 是 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
1041104 | 福貢縣匹河怒族鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)工作 | 2013-2015年畢業(yè)生 | 1 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 不限 | 本州 | 是 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限滿5年 |
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:2015年6月3日8:00至2015年6月9日24:00