招聘崗位如下:
縣區(qū) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 性別 | 民族 | 戶籍生源 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)證以外其他證書要求 | 畢業(yè)時(shí)間要求 | 備注 | 咨詢電話 | ||
門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)名稱 | ||||||||||||
市直 | 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué);財(cái)務(wù)管理;農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理;及相近專業(yè) | 0877-2066427 | |||||
市直 | 玉溪市鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 園藝;設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程;智慧農(nóng)業(yè);及相近專業(yè) | 2019-2021年畢業(yè)生 | 0877-2039140 | ||||
市直 | 玉溪市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué);園藝;植物保護(hù);植物科學(xué)與技術(shù);及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 0877-2039143 | |||
市直 | 玉溪市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物疫病防控崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 碩士研究生及以上 | 基礎(chǔ)獸醫(yī);臨床獸醫(yī);預(yù)防獸醫(yī)學(xué);獸醫(yī)公共衛(wèi)生;及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 能熟練掌握獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)技能和動(dòng)物流行病學(xué)相關(guān)知識(shí);能出差下鄉(xiāng)指導(dǎo)工作,有吃苦耐勞的精神 | 0877-2026710 | ||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)服務(wù)站 | 農(nóng)技推廣 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué);園藝;植物保護(hù);植物科學(xué)與技術(shù);種子科學(xué)與工程;農(nóng)藥化肥;及相近專業(yè) | 0877-6245150 | |||||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 項(xiàng)目管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué);園藝;植物科學(xué)與技術(shù);農(nóng)藝教育;園藝教育;設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程;智慧農(nóng)業(yè);及相近專業(yè) | 0877-6245150 | |||||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原資源保護(hù)管理站 | 資源保護(hù)管理(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育本科及以上 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理;野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用;野生動(dòng)植物保護(hù)與利用;野生植物資源保護(hù)與利用;地理信息科學(xué);林學(xué);園林;森林保護(hù);森林資源保護(hù);經(jīng)濟(jì)林;及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 15087729553 | ||||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原資源保護(hù)管理站 | 資源保護(hù)管理(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育本科及以上 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理;野生動(dòng)物資源保護(hù)與利用;野生動(dòng)植物保護(hù)與利用;野生植物資源保護(hù)與利用;地理信息科學(xué);林學(xué);園林;森林保護(hù);森林資源保護(hù);經(jīng)濟(jì)林;及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 15087729553 | ||||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué);財(cái)務(wù)管理;及相近專業(yè) | 15198792548 | |||||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì)(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué);財(cái)務(wù)管理;及相近專業(yè) | 15198792548 | |||||
江川區(qū) | 玉溪市江川區(qū)安化彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 獸醫(yī) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 15198792548 | |||
澄江市 | ?阪(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué);及相近專業(yè) | 2019-2021年畢業(yè)生 | 0877-6680050 | ||||
通?h | 通?h動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后最低服務(wù)年限為5年 | 0877-6185135 |
華寧縣 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)學(xué) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 學(xué)位證 | 服務(wù)期限不少于5年 | 15087063949 | |
華寧縣 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì)學(xué);及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 服務(wù)期限不少于5年 | 15087063949 | |||
華寧縣 | 華寧縣青龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 水利工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 水利;水利工程;水利水電工程;水利管理;水利工程管理;及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 服務(wù)期限不少于5年 | 15087063949 | |||
華寧縣 | 華溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 工學(xué) | 土木類 | 不限 | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 服務(wù)期限不少于5年 | 13150715276 |
工學(xué) | 建筑類 | 不限 | ||||||||||||
華寧縣 | 華寧縣植保植檢站 | 植保專技崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 不限 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 服務(wù)期限不少于5年 | 0877-5016459 | |
華寧縣 | 華寧縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)村能源工作站 | 農(nóng)環(huán)能源 專技崗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 不限 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 服務(wù)期限不少于5年 | 0877-5016459 | |
農(nóng)學(xué) | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 不限 | ||||||||||||
工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 不限 | ||||||||||||
工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 不限 | ||||||||||||
峨山縣 | 峨山縣農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校本科及以上 | 化學(xué);應(yīng)用化學(xué);及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限為五年。 | 0877-4014985 | |||
峨山縣 | 峨山彝族自治縣園林綠化中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校本科及以上 | 財(cái)政學(xué);會(huì)計(jì)學(xué);財(cái)務(wù)管理;及相近專業(yè) | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限為五年。 | 0877-4014985 | ||||
峨山縣 | 峨山縣雙江街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 峨山縣 | 普通高校本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 不限 | 學(xué)位證 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限為五年。 | 0877-4014985 | |
峨山縣 | 化念鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 不限 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限為五年。 | 0877-4014985 | |
水產(chǎn)類 | 不限 | 0877-4014985 | ||||||||||||
理學(xué) | 化學(xué)類 | 不限 | 0877-4014985 | |||||||||||
農(nóng)業(yè)工程;土地整治工程;農(nóng)業(yè)水利工程;及相近專業(yè) | 0877-4014985 | |||||||||||||
峨山縣 | 化念鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限為五年。 | 0877-4014985 | |
動(dòng)物生產(chǎn)類 | 不限 | 0877-4014985 | ||||||||||||
峨山縣 | 甸中鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 峨山縣 | 國(guó)民教育本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限為五年。 | 0877-4014985 | ||
峨山縣 | 大龍?zhí)多l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 峨山縣 | 國(guó)民教育本科及以上 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育;財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì)學(xué);工商管理;及相近專業(yè) | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限為五年。 | 0877-4014985 | ||||
峨山縣 | 富良棚鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 云南省 | 普通高校?萍耙陨 | 不限 | 不限 | 不限 | 聘用后在本單位最低服務(wù)年限為五年。符合定向招聘基層服務(wù)項(xiàng)目人員范圍 | 0877-4014985 | ||
易門縣 | 易門縣扒河流域水資源調(diào)度中心 | 水利工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 土木工程;給排水科學(xué)與工程;土木、水利與交通工程;水利水電工程;水文與水資源工程;水務(wù)工程;水利科學(xué)與工程;農(nóng)業(yè)工程;農(nóng)業(yè)水利工程;及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務(wù)年限不少于5年 | 0877-4961216 | ||
易門縣 | 易門縣農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 農(nóng)業(yè)教育培訓(xùn) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 不限 | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務(wù)年限不少于5年 | 0877-4961216 |
易門縣 | 易門縣植保植檢站 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 化學(xué);應(yīng)用化學(xué);化學(xué)生物學(xué);化學(xué)工程與工藝;食品科學(xué)與工程;食品質(zhì)量與安全;糧食工程;食品安全與檢測(cè);及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務(wù)年限不少于5年 | 0877-4961216 | ||
易門縣 | 易門縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心 | 經(jīng)濟(jì) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué);經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué);國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理;經(jīng)濟(jì)工程;數(shù)字經(jīng)濟(jì);農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 ;及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務(wù)年限不少于5年 | 0877-4961216 | ||
易門縣 | 易門縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué);財(cái)務(wù)管理;及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務(wù)年限不少于5年 | 0877-4961216 | ||
易門縣 | 易門縣農(nóng)村環(huán)境工作站 | 環(huán)境工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 工學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 不限 | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務(wù)年限不少于5年 | 0877-4961216 |
工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程類 | 不限 | ||||||||||||
易門縣 | 易門縣農(nóng)田建設(shè)工作站 | 農(nóng)業(yè)工程管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 工程管理;工程造價(jià);農(nóng)業(yè)工程;農(nóng)業(yè)水利工程;農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程;土地整治工程;土地資源管理;土木、水利與交通工程;及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 在招聘單位服務(wù)年限不少于5年 | 0877-4961216 | ||
新平縣 | 新平縣城市更新改造服務(wù)中心 | 工作人員(女) | 1 | 女 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理;城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué);土木工程;給排水;給排水工程;工業(yè)與民用建筑;工程造價(jià);工程造價(jià)預(yù)算;風(fēng)景園林;及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在新平縣服務(wù)期限不低于五年 | 0877-7023053 | ||
新平縣 | 水塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 經(jīng)濟(jì)學(xué);資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué);財(cái)政學(xué);金融學(xué);財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì)學(xué);及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-7990025 | ||||
新平縣 | 新化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 林學(xué);園林;森林保護(hù);經(jīng)濟(jì)林;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-6282967 | ||||
新平縣 | 新化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校專科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué);財(cái)政學(xué);金融學(xué);財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì)學(xué);及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-6282967 | ||||
新平縣 | 老廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 財(cái)政學(xué);金融學(xué);財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì)學(xué);及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-7660268 | ||||
新平縣 | 者竜鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)工作 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 農(nóng)學(xué);經(jīng)濟(jì)學(xué);財(cái)政學(xué);金融學(xué);國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù);農(nóng)資營(yíng)銷與服務(wù);農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;農(nóng)業(yè)工程;會(huì)計(jì);財(cái)政;財(cái)務(wù)管理;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-7910192 | ||||
新平縣 | 者竜鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)工作(男) | 1 | 男 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校?萍耙陨 | 農(nóng)學(xué);畜牧獸醫(yī);畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;動(dòng)物醫(yī)學(xué);動(dòng)物防疫與檢疫;畜牧工程技術(shù);及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-7910192 | ||||
新平縣 | 者竜鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)工作(女) | 1 | 女 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校?萍耙陨 | 農(nóng)學(xué);畜牧獸醫(yī);畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;動(dòng)物醫(yī)學(xué);動(dòng)物防疫與檢疫;畜牧工程技術(shù);及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-7910192 | ||||
新平縣 | 平掌鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 經(jīng)濟(jì)學(xué);資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué);財(cái)政學(xué);金融學(xué);財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì)學(xué);及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-7710025 | ||||
新平縣 | 平掌鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)工作 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 農(nóng)學(xué);植物保護(hù);農(nóng)藥化肥;動(dòng)物科學(xué);農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-7710025 | ||||
新平縣 | 漠沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 經(jīng)濟(jì)學(xué);資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué);財(cái)政學(xué);金融學(xué);財(cái)會(huì);財(cái)務(wù)管理;會(huì)計(jì)學(xué);及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-6282780 | ||||
新平縣 | 漠沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 (男) |
1 | 男 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 農(nóng)學(xué);植物保護(hù);農(nóng)藥化肥;動(dòng)物科學(xué);林學(xué);農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-6282780 | ||||
新平縣 | 漠沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員(女) | 1 | 女 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 農(nóng)學(xué);植物保護(hù);農(nóng)藥化肥;動(dòng)物科學(xué);林學(xué);農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-6282780 | ||||
新平縣 | 漠沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 不限 | 不限 | 新平縣 | 普通高校?萍耙陨 | 畜牧獸醫(yī);畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)管理;及相近專業(yè) | 聘用后在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)期限不低于五年 | 0877-6282780 | ||||
元江縣 | 元江縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 不限 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校?萍耙陨 | 農(nóng)學(xué);園藝;園藝技術(shù);園藝學(xué);園藝管理;園藝設(shè)施;園藝教育;熱帶農(nóng)學(xué);果樹;果樹學(xué);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)推廣;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣;農(nóng)作物;農(nóng)作物種植;熱帶作物;熱帶作物栽培;蔬菜;蔬菜學(xué);作物生產(chǎn)技術(shù);作物學(xué);作物栽培學(xué)與耕作學(xué);及相近專業(yè) | 聘用后在元江縣內(nèi)服務(wù)年限不低于5年。 | 0877-6040955 0877-6553278 | ||||
元江縣 | 元江縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗(男) | 1 | 男 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué);植物保護(hù);植物科學(xué)技術(shù);及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在元江縣內(nèi)服務(wù)年限不低于5年。 | 0877-6040611 0877-6553278 | ||
元江縣 | 元江縣鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 專業(yè)技術(shù)崗(女) | 1 | 女 | 不限 | 玉溪市 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學(xué);植物保護(hù);植物科學(xué)技術(shù);及相近專業(yè) | 學(xué)位證 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在元江縣內(nèi)服務(wù)年限不低于5年。 | |||
元江縣 | 元江縣甘莊街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 不限 | 不限 | 元江縣 | 國(guó)民教育本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在元江縣內(nèi)服務(wù)年限不低于5年。 | 13099881119 0877-6553278 | |
工學(xué) | 土木類 | 不限 | ||||||||||||
工學(xué) | 建筑類 | 不限 | ||||||||||||
管理學(xué) | 工商管理類 | 不限 | ||||||||||||
元江縣 | 元江縣因遠(yuǎn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 元江縣 | 國(guó)民教育本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué);審計(jì)學(xué);財(cái)務(wù)管理;稅收學(xué);金融學(xué);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育;及相近專業(yè) | 2019-2021年畢業(yè)生 | 聘用后在元江縣內(nèi)服務(wù)年限不低于5年。 | ||||
元江縣 | 羊街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 不限 | 不限 | 元江縣 | 普通高校?萍耙陨 | 管理學(xué) | 工商管理類 | 不限 | 聘用后在元江縣內(nèi)服務(wù)年限不低于5年。 | 0877-6310022 0877-6553278 | ||
元江縣 | 元江縣那諾鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 不限 | 不限 | 元江縣 | 普通高校專科及以上 | 財(cái)貿(mào)學(xué) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 不限 | 聘用后在元江縣內(nèi)服務(wù)年限不低于5年。 | |||
管理學(xué) | 工商管理類 | 不限 | ||||||||||||
元江縣 | 洼垤鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 哈尼族;彝族;傣族 | 不限 | 國(guó)民教育本科及以上 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)類 | 不限 | 聘用后在元江縣內(nèi)服務(wù)年限不低于5年。 | 0877-6390022 0877-6553278 | ||
土木工程;工程造價(jià);及相近專業(yè) |