招聘職位如下:
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計劃數(shù)與進入面試人數(shù)的比例 | 面試 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 內(nèi)容 | 方式 | 內(nèi)容 | 方式 | ||||||||||||
1 | 昆明市園林綠化服務(wù)中心 | 財務(wù)人員 | 52fw01 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 30周歲及以下,即:1987年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2015-2017年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 管理學 | 會計審計 | 財會;財務(wù)管理 | / | / | / | 具有1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗、會計從業(yè)資格證,能熟練應(yīng)用相關(guān)財務(wù)軟件,身體健康。 | 公共基礎(chǔ)知識及本崗位所需的專業(yè)知識 | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專業(yè)知識 | 現(xiàn)場問答 |
2 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 | 辦公室人員 | 52zj01 | 管理崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 28周歲及以下,即:1989年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2015-2017年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 辦公自動化與文秘 | / | / | / | / | 公共基礎(chǔ)知識及本專業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)知識 | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專業(yè)知識 | 現(xiàn)場問答 |
3 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 | 園林工程師 | 52zj02 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 園林;園藝;風景園林 | / | / | / | / | 園林綠化設(shè)計、施工、管理相關(guān)專業(yè)知識 | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專業(yè)知識 | 現(xiàn)場問答 | |
4 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 | 植保工程師 | 52zj03 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 植物保護;森林保護 | / | / | / | / | 植物保護、森林保護、病蟲害防治和控制相關(guān)專業(yè)知識 | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專業(yè)知識 | 現(xiàn)場問答 | |
5 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 | 土壤工程師 | 52zj04 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 理工學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪 | 土壤學 | / | / | / | / | 土壤、土壤分析相關(guān)專業(yè)知識 | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專業(yè)知識 | 現(xiàn)場問答 | |
6 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 | 測量工程師 | 52zj05 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 理工學 | 地質(zhì)地礦地理及測繪 | 工程測量 | / | / | / | / | 工程測量、測繪、計算相關(guān)專業(yè)知識 | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專業(yè)知識 | 現(xiàn)場問答 | |
昆明市園林綠化局2017年公開招聘工作人員崗位計劃表 | |||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位 類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | 招聘計劃數(shù)與進入面試人數(shù)的比例 | 面試 | ||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 內(nèi)容 | 方式 | 內(nèi)容 | 方式 | ||||||||||||
7 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 | 勞資人員 | 52zj06 | 管理崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 35周歲及以下,即:1982年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應(yīng)屆(2015-2017年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 管理學 | 工商管理及市場營銷 | 人力資源管理 | / | / | / | 具有3年及以上人力資源相關(guān)工作經(jīng)驗。 | 公共基礎(chǔ)知識及本專業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)知識 | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專業(yè)知識 | 現(xiàn)場問答 |
8 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 | 財務(wù)人員 | 52zj07 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 管理學 | 會計審計 | 財會;財務(wù)管理 | / | / | / | 具有2年及以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗。 | 公共基礎(chǔ)知識及本專業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)知識 | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專業(yè)知識 | 現(xiàn)場問答 | |
9 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 | 園林工程師 | 52zj08 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 園林;園藝;風景園林 | / | / | / | 具有園林專業(yè)中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱、3年以上園林綠化工作經(jīng)驗。 | 園林綠化設(shè)計、施工、管理相關(guān)專業(yè)知識 | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專業(yè)知識 | 現(xiàn)場問答 | |
10 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 | 園林工程師 | 52zj09 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 園林;園藝;風景園林 | / | / | / | 具有2年及以上園林綠化工作經(jīng)驗。 | 園林綠化設(shè)計、施工、管理相關(guān)專業(yè)知識 | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專業(yè)知識 | 現(xiàn)場問答 | |
11 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 | 植保工程師 | 52zj10 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 植物保護;森林保護 | / | / | / | 具有植物保護專業(yè)中級及以上專業(yè)技術(shù)職稱、3年以上植物保護工作經(jīng)驗。 | 植物保護、森林保護、病蟲害防治和控制相關(guān)專業(yè)知識 | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專業(yè)知識 | 現(xiàn)場問答 | |
12 | 昆明市園林綠化工程質(zhì)量檢測站 | 土建工程師 | 52zj11 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 否 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 工業(yè)與民用建筑 | / | / | / | 具有2年及以上工業(yè)與民用建筑工作經(jīng)驗。 | 市政工程、土建工程施工和管理相關(guān)專業(yè)知識 | 閉卷考試 | 1:3 | 考察綜合素質(zhì)和專業(yè)知識 | 現(xiàn)場問答 |
報名時間
報名分為報名期(2017年5月17日00:00至5月21日24:00)和查詢期(2017年5月22日00:00至5月23日24:00)兩個階段。
符合報考條件人員在報名期即2017年5月17日00:00至5月21日24:00登錄報名網(wǎng)站進行報名,逾期不再受理報名。
報名網(wǎng)址:登錄昆明人才網(wǎng)(http://www.100job.cn)。
報名成功的考生于2017年5月27日00:00至筆試考試前登錄報名網(wǎng)站自行打印準考證,并妥善保管。
筆試時間:2017年6月4日上午9:00至11:00。