5.昆明市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校
單位名稱(chēng):昆明市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校
單位性質(zhì):公益一類(lèi)事業(yè)單位
單位職能:負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)推廣業(yè)務(wù)、體系建設(shè)、法規(guī)、安全生產(chǎn)、科學(xué)技術(shù)普及宣傳工作;開(kāi)展農(nóng)機(jī)、農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和信息服務(wù),定期組織全市農(nóng)機(jī)培訓(xùn)系統(tǒng)交流、總結(jié)、考核。制定全市農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)推廣發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及實(shí)施方案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;組織編寫(xiě)農(nóng)業(yè)機(jī)械化培訓(xùn)推廣教材和資料。
單位地址:昆明市海埂路73號(hào)
6.昆明市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站
單位名稱(chēng):昆明市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站
單位性質(zhì):公益一類(lèi)事業(yè)單位
單位職能:負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)及設(shè)施新技術(shù)、新機(jī)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣工作,承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械及設(shè)施技術(shù)推廣項(xiàng)目課題;承擔(dān)全市的農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣項(xiàng)目,開(kāi)展技術(shù)引進(jìn)示范、推廣;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)具及設(shè)施對(duì)比試驗(yàn)、農(nóng)機(jī)化信息服務(wù)、農(nóng)機(jī)化推廣普法宣傳和農(nóng)機(jī)技術(shù)儲(chǔ)備等工作;農(nóng)機(jī)化新技術(shù)培訓(xùn),負(fù)責(zé)新引進(jìn)推廣的農(nóng)機(jī)及設(shè)施新成果、新技術(shù)、新機(jī)具的技術(shù)培訓(xùn)工作,宣傳普及農(nóng)機(jī)化知識(shí);組織農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),指導(dǎo)縣(市)區(qū)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道辦事處農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)、群眾性農(nóng)機(jī)組織及農(nóng)機(jī)技術(shù)人員的農(nóng)機(jī)推廣活動(dòng)和培訓(xùn)工作;協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)做好全市農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量測(cè)試、受理投訴、跟蹤調(diào)查及打假等監(jiān)督工作。
單位地址:西山區(qū)海埂路73號(hào)
招聘崗位如下:
昆明市農(nóng)業(yè)局直屬事業(yè)單位2017年公開(kāi)招聘工作人員崗位計(jì)劃表 | |||||||||||||||||
單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位 類(lèi)別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 第一組專(zhuān)業(yè)需求 | 第二組專(zhuān)業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 筆試 | |||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專(zhuān)業(yè) | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專(zhuān)業(yè) | 內(nèi)容 | 方式 | ||||||||||
昆明市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 | 蔬菜 | 47201701 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 本科要求26周歲及以下,即:1991年1月1日(含)以后出生; 研究生要求30周歲及以下,即:1987年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2015-2017年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 園藝(本科)、蔬菜學(xué)。 | - | - | - | - | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí)、農(nóng)業(yè)政策及農(nóng)業(yè)知識(shí) | 閉卷考試 |
作物栽培 | 47201702 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 是 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué)(本科)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué)。 | - | - | - | - | |||||
昆明市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 財(cái)務(wù) | 47201703 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 管理學(xué) | 會(huì)計(jì)審計(jì) | 財(cái)會(huì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、預(yù)算會(huì)計(jì)。 | - | - | - | 具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;英語(yǔ)4級(jí)或6級(jí)成績(jī)達(dá)到425分以上(含425分) | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí)、財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí) | ||
畜牧 | 47201704 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 是 | 農(nóng)學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 畜牧 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 草業(yè)科學(xué) | 英語(yǔ)4級(jí)或6級(jí)成績(jī)達(dá)到425分以上(含425分) | 事業(yè)單位公共基礎(chǔ)知識(shí)、農(nóng)業(yè)政策及農(nóng)業(yè)知識(shí) | ||||
昆明市種子管理站 | 品種管理及市場(chǎng)監(jiān)管 | 47201705 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 種子科學(xué)與工程、種子經(jīng)營(yíng)與生產(chǎn)、種子科學(xué)與技術(shù)。 | - | - | - | - | |||
云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校昆明分校 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 47201706 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 全日制本科學(xué)歷 | 是 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | - | 管理學(xué) | 農(nóng)林管理 | 不限 | - | |||
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 47201707 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 是 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | - | 管理學(xué) | 農(nóng)林管理 | 不限 | - | |||||
昆明市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 47201708 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械及自動(dòng)化。 | - | - | - | - | |||
昆明市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣 | 47201709 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 是 | 理工學(xué) | 農(nóng)業(yè)工程 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械及自動(dòng)化。 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程。 | 英語(yǔ)4級(jí)或6級(jí)成績(jī)達(dá)到425分以上(含425分) |
報(bào)名時(shí)間
報(bào)名分為報(bào)名期(2017年5月17日00:00至5月21日24:00)和查詢(xún)期(2017年5月22日00:00至5月23日24:00)兩個(gè)階段。
符合報(bào)考條件人員在報(bào)名期即2017年5月17日00:00至5月21日24:00登錄報(bào)名網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名,逾期不再受理報(bào)名。
報(bào)名網(wǎng)址:登錄昆明人才網(wǎng)(http://www.100job.cn)。
報(bào)名成功的考生于2017年5月27日00:00至筆試考試前登錄報(bào)名網(wǎng)站自行打印準(zhǔn)考證,并妥善保管。
筆試時(shí)間:2017年6月4日上午9:00至11:00。