西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 2016下半年四川農(nóng)業(yè)大學將招聘21名2016-2017學年度專職科研人員,專業(yè)涉及遺傳學,動物遺傳育種與繁殖,預(yù)防獸醫(yī)學、微生物學,生態(tài)學,農(nóng)業(yè)資源利用,林學等。
招聘具體職位如下:
單位 | 崗位 申請?zhí)?/TD> | 崗位需求及基本條件 | 擬聘 人數(shù) |
擬承擔的主要工作任務(wù) | |||
學科專業(yè) | 研究方向 | 層次要求 | 其他條件 | ||||
生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 2001 | 遺傳學 | 植物表觀遺傳 | 拔尖人才及以上 | 1 | 植物表觀調(diào)控,植物脅迫相關(guān)及組織特異性調(diào)控元件的全基因組預(yù)測及功能驗證,定向改造作物品質(zhì)與抗逆性 | |
動物遺傳育種研究所 | 2002 | 動物遺傳育種與繁殖 | 兔遺傳育種 | 優(yōu)秀人才及以上 | 本科為動物科學專業(yè),碩士為動物遺傳育種與繁殖 | 1 | 主要從事兔的遺傳育種研究工作 |
預(yù)防獸醫(yī)研究所 | 2003 | 預(yù)防獸醫(yī)學、微生物學 | 禽病毒性疾病研究或禽細菌性疾病研究 | 優(yōu)秀人才及以上 | 1 | 禽病毒性疾病病原研究或禽細菌性疾病研究 | |
生態(tài)林業(yè)研究所 | 2004 | 生態(tài)學、農(nóng)業(yè)資源利用、林學 | 森林生態(tài)學、林木營養(yǎng)、森林土壤學及相關(guān)方向 | 學術(shù)骨干及以上 | 第一作者發(fā)表SCI論文2篇及以上,IF≥3.0 | 1 | 開展森林生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)循環(huán)或森林土壤、森林水文過程的研究工作 |
果蔬研究所 | 2005 | 果樹學 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種 | 學術(shù)骨干及以上 | 本科為園藝專業(yè),碩博為果樹種質(zhì)資源研究背景者優(yōu)先 | 1 | 果樹種質(zhì)資源與遺傳育種相關(guān)研究及果樹田間種質(zhì)資源圃管理 |
2006 | 蔬菜學 | 蔬菜生物技術(shù)與遺傳育種 | 學術(shù)骨干及以上 | 碩博均為蔬菜學 | 1 | 蔬菜種質(zhì)資源評價與篩選,蔬菜科技成果轉(zhuǎn)化和推廣,蔬菜基地日常管理 | |
資源與地理信息技術(shù)研究所 | 2007 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 農(nóng)田水利工程 | 學術(shù)骨干及以上 | 中科院或985高校畢業(yè)優(yōu)先 | 1 | 農(nóng)田水利工程等科研工作 |
2008 | 土壤學 | 土壤化學、土壤生物與生物化學、土壤礦物與環(huán)境 | 拔尖人才及以上 | 中科院、211、985高校畢業(yè) | 1 | 土壤生物與生物化學、土壤礦物與環(huán)境等科研工作 | |
生態(tài)環(huán)境研究所 | 2009 | 環(huán)境科學與工程、材料科學與工程、化學工程 | 廢棄物資源化利用 | 優(yōu)秀人才及以上 | 具有良好的核磁、質(zhì)譜等儀器操作與解析能力 | 1 | 廢棄物的資源化利用技術(shù)及基礎(chǔ)性問題研究,廢棄物資源化相關(guān)教學工作 |
2010 | 環(huán)境科學與工程、材料科學與工程、化學工程 | 水處理技術(shù) | 優(yōu)秀人才及以上 | 水處理技術(shù)研究特色明顯優(yōu)先 | 1 | 水處理新型技術(shù)及基礎(chǔ)性問題研究,水處理相關(guān)教學工作 | |
區(qū)域經(jīng)濟與金融研究所 | 2011 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 學術(shù)骨干及以上 | 1 | 區(qū)域經(jīng)濟方面科研工作 | |
四川省農(nóng)村發(fā)展研究中心 | 2012 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共管理 | 學術(shù)骨干及以上 | 1 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)政策、農(nóng)村公共管理等研究工作 | ||
2013 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 學術(shù)骨干及以上 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)經(jīng)濟及管理等研究工作 | |||
食品加工與安全研究所 | 2014 | 食品科學與工程及其相關(guān)專業(yè) | 園藝產(chǎn)品采后生理及品質(zhì)控制 | 學術(shù)骨干及以上 | 1 | 食品加工與貯藏相關(guān)的科研工作 | |
2015 | 食品科學與工程、生物醫(yī)學工程相關(guān)專業(yè) | 新資源食品開發(fā)、食品功能性成分研究 | 學術(shù)骨干及以上 | 1 | 藥食同源及新資源食品功能成分提取及產(chǎn)品開發(fā) | ||
水稻研究所 | 2016 | 作物遺傳育種、 遺傳學、生物化學與分子生物學 | 水稻遺傳育種或生物化學與分子生物學 | 優(yōu)秀人才及以上 | 具有基因克隆、功能分析經(jīng)歷,熟練掌握生物信息學技術(shù) | 1 | 雜交稻高產(chǎn)形成的分子基礎(chǔ)研究及分子聚合育種 |
2017 | 作物遺傳育種 | 水稻遺傳育種 | 優(yōu)秀人才及以上 | 有水稻研究背景,代表作IF≥8.0 | 1 | 水稻株型與激素調(diào)控研究 | |
小麥研究所 | 2018 | 作物學 | 小麥功能基因 | 優(yōu)秀人才及以上 | 3年以上小麥功能基因研究經(jīng)歷 | 1 | 小麥重要育種目標基因的圖位克隆及功能解析研究 |
2019 | 作物學 | 小麥基因組學 | 優(yōu)秀人才及以上 | 3年以上小麥基因組學研究經(jīng)歷 | 1 | 小麥結(jié)構(gòu)與功能基因組研究 | |
玉米研究所 | 2020 | 植物學、生物化學與分子生物學、 作物遺傳育種、遺傳學 | 玉米遺傳育種與生物學研究 | 優(yōu)秀人才及以上 | 1 | 玉米遺傳育種與生物學相關(guān)研究工作 | |
2021 | 生物化學與分子生物學、作物遺傳育種、遺傳學 | 玉米遺傳育種與生物學研究 | 優(yōu)秀人才及以上 | 1 | 玉米數(shù)量遺傳學、分子生物學以及分子育種等研究工作 |
備注:學科專業(yè)中代表一級學科