2016年四川農業(yè)大學將招聘一批教學科研崗位教師,專業(yè)涉及中藥學,草業(yè)科學,水產養(yǎng)殖,林業(yè)工程等。
校區(qū) | 單位 | 崗位申請?zhí)?/TD> | 崗位需求及基本條件 | 擬承擔的主要工作任務 | ||||
學科專業(yè) | 研究方向 | 層次要求 | 其他條件 | 擬聘人數 | ||||
成都校區(qū) | 農學院 | 1001 | 藥物化學、藥劑學、中藥學 | 天然產物化學,中藥化學,或藥物新劑型與生物藥劑學方向 | 優(yōu)秀人才及以上 | 1 | 承擔《中藥化學》、《藥劑學》等課程教學任務與科研工作 | |
動物科技學院 | 1003 | 草業(yè)科學 | 草坪學方向 | 優(yōu)秀人才及以上 | 本科及研究生均為草學 | 1 | 承擔《運動場草坪》、《草坪與人類環(huán)境》等課程教學任務與科研工作 | |
1004 | 水產養(yǎng)殖 | 水生動物遺傳育種與分子生物學方向 | 優(yōu)秀人才及以上 | 本科及研究生均為水產養(yǎng)殖 | 1 | 承擔《水產育種學》等課程教學任務,從事水生動物遺傳育種的科研工作 | ||
林學院 | 1008 | 林業(yè)工程 | 家具設計與制造或室內設計與工程方向 | 專任教師及以上 | 本科有家具設計與制造類專業(yè)背景優(yōu)先 | 1 | 承擔《家具設計》、《木制品生產工藝》等課程教學任務與科研工作 | |
園藝學院 | 1009 | 農業(yè)工程、土木工程、建筑學 | 農業(yè)水土工程、農業(yè)生物環(huán)境與能源工程、農業(yè)電氣化與自動化 | 專任教師及以上 | 具有農業(yè)設施設計背景優(yōu)先 | 1 | 承擔《設施農業(yè)設計基礎》等課程教學任務與科研工作 | |
1010 | 茶學、作物遺傳育種 | 植物遺傳育種、種質資源 | 學術骨干及以上 | 本科為茶學專業(yè),且具有茶學研究背景優(yōu)先 | 1 | 承擔《茶樹栽培學》、《茶樹栽培與育種》等課程教學任務與科研工作 | ||
資源學院 | 1011 | 農業(yè)水土工程 | 農田水利工程 | 學術骨干及以上 | 中科院或985高校畢業(yè)優(yōu)先 | 1 | 高標準農田規(guī)劃建設、工程設計,農田水利工程設計教學科研師資嚴重缺乏 | |
環(huán)境學院 | 1012 | 環(huán)境工程、市政工程 | 工程設計方向 | 專任教師及以上 | 中科院、985、211、國外高校畢業(yè),須具備在企事業(yè)單位三年以上設計工作經歷 | 1 | 承擔《環(huán)境工程設計》和《環(huán)境監(jiān)理》等課程教學任務與科研工作 | |
1013 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 | 三廢處理與資源化 | 拔尖人才及以上 | 中科院、985、211、國外高校畢業(yè) | 1 | 承擔《環(huán)境毒理學》等課程教學任務與科研工作 | ||
經濟學院 | 1014 | 金融學、管理科學與工程 | 投資方向 | 學術骨干及以上 | 1 | 承擔《金融衍生工具》等課程教學任務與科研工作 | ||
1015 | 數量經濟學 | 學術骨干及以上 | 1 | 承擔《計量經濟學》等課程教學任務與科研工作 | ||||
管理學院 | 1016 | 審計學、會計學 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《內部審計》、《政府審計》等課程教學任務與科研工作 | |||
風景園林學院 | 1017 | 建筑設計及其理論、城市規(guī)劃與設計 | 建筑力學、古建筑構造、綠色建筑設計與技術、景觀建筑設計方向 | 專任教師及以上 | 若專業(yè)為城市規(guī)劃與設計,則要求本科為建筑學專業(yè) | 1 | 承擔《建筑力學》、《綠色建筑設計與技術》、《古建筑構造》等課程教學任務與科研工作 | |
雅安校區(qū) | 理學院 | 1018 | 光學工程、物理學 | 光電或光學方向 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《光電子技術》、《信息光學》等課程教學任務 | |
1020 | 計算數學、概率論與數理統(tǒng)計、運籌學與控制論 | 應用軟件、數據分析與處理、數據挖掘等方向 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《數學軟件及其應用》、《數值計算方法》等課程教學任務 | |||
生命科學學院 | 1021 | 生物學、生物工程 | 生物化合物分離工程、植物抗病分子生物學方向 | 學術骨干及以上 | 1 | 承擔《生物工程設備》、《生物分離工程》等課程教學任務與科研工作 | ||
1022 | 生物學、輕工技術與工程 | 發(fā)酵工程方向 | 學術骨干及以上 | 1 | 承擔《發(fā)酵工程》等課程教學任務與科研工作 | |||
機電學院 | 1023 | 電子科學與技術、農業(yè)電氣化與自動化、控制科學與工程、電氣工程、信息與通信工程 | 專任教師及以上 | 2 | 承擔《集成電路設計》、《光電子技術》等課程教學任務 | |||
食品學院 | 1024 | 印刷與包裝工程、印刷包裝技術與設備、包裝工程、印刷工程與包裝工程 | 運輸包裝與包裝結構設計方向 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《包裝容器與結構設計》、《包裝工藝學》等課程教學任務,并從事相關科研工作 | ||
信息工程學院 | 1025 | 電子科學與技術 、控制科學與工程、計算機科學與技術、信息與通信工程 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《傳感器原理與應用》、《射頻識別原理與應用》、《嵌入式系統(tǒng)開發(fā)與應用》、《無線傳感器網絡》等課程教學任務 | |||
水利水電學院 | 1026 | 土木工程、測繪科學與技術 | 巖土工程、結構工程、市政工程、防災減災工程及防護工程、橋染與隧道工程;大地測量學與測量工程等方向 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《混凝土結構》、《土力學與基礎工程 》等課程教學任務 | ||
政治學院 | 1028 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義中國化研究 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論》等課程教學任務 | ||
1029 | 馬克思主義理論 | 思政政治教育 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《思想道德修養(yǎng)與法律基礎》等課程教學任務與科研工作 | |||
文法學院 | 1030 | 政治學、公共管理、馬克思主義理論 | 政治學理論、國際政治、行政管理、馬克思主義中國化研究 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《行政學概論》、《政府經濟學》等課程教學任務與科研工作 | ||
1031 | 企業(yè)管理 | 人力資源管理方向 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《企業(yè)文化》、《管理學原理》、《市場營銷》等課程教學任務 | |||
藝術與體育學院 | 1033 | 體育學 | 體育人文社會學 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《社區(qū)體育概論》、《體育社會學》、《體育心理學》等課程教學任務 | ||
都江堰校區(qū) | 建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學院 | 1034 | 建筑學 | 建筑設計及其理論、建筑技術科學 | 專任教師及以上 | 本科為五年制建筑學 | 1 | 承擔建筑學專業(yè)相關課程教學任務 |
1036 | 管理科學與工程(工學類)、環(huán)境科學與工程(工學類) | 專任教師及以上 | 本科具有工程類專業(yè)背景 | 1 | 承擔《安裝工程估價》、《建筑設備》等課程教學任務 | |||
土木工程學院 | 1037 | 市政工程 | 專任教師及以上 | 本科為給排水科學與工程專業(yè) | 1 | 承擔《給排水管網系統(tǒng)》、《水泵與水泵站》等課程教學任務 | ||
1038 | 結構工程、工程力學 | 專任教師及以上 | 本科為土木工程或工程力學專業(yè) | 1 | 承擔《材料力學》、《鋼結構》等課程教學任務 | |||
旅游學院 | 1040 | 旅游管理、國際貿易學及相關 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《會展財務管理》、《會展信息管理》等課程教學任務 | |||
商學院 | 1041 | 會計學、企業(yè)管理 | 財務管理、資產評估 | 專任教師及以上 | 本科或碩士階段為資產評估專業(yè)或方向優(yōu)先 | 1 | 承擔《土地評估》、《國際評估準則》、《企業(yè)價值評估》等課程教學任務 | |
1042 | 馬克思主義中國化研究、思想政治教育、馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義哲學 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《思想道德修養(yǎng)與法律基礎》、《馬克思主義基本原理概論》等課程教學任務 | ||||
1043 | 管理科學與工程、企業(yè)管理、農林經濟管理 | 電子商務 | 專任教師及以上 | 1 | 承擔《網絡經濟學》、《客戶關系管理》等課程教學任務 | |||
備注:學科專業(yè)中代表學科門類、代表一級學科 |