西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市思茅區(qū)2013年農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位面向社會(huì)公開招聘17名農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,林業(yè)、林業(yè)技術(shù)等相關(guān)專業(yè)工作人員,職位如下:
用人單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué) 歷 | 招聘條件 | |||
學(xué)歷層次 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 年齡 | 性別 | 戶籍 | |||||
思茅區(qū)食品藥品檢驗(yàn)所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 021001 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
思茅區(qū)食品藥品稽查隊(duì) | 管理人員 | 021101 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
思茅曼昔茶場管理局 | 管理人員 | 021201 | 1 | 辦公自動(dòng)化與文秘、公共關(guān)系與文秘、公關(guān)與文秘、秘書、秘書學(xué)、文秘、文秘與辦公自動(dòng)化、文秘與檔案、文秘與檔案管理、現(xiàn)代秘書與公共關(guān)系、現(xiàn)代秘書與微機(jī)應(yīng)用、現(xiàn)代文秘 | 本科及以上 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 021202 | 1 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、茶學(xué)、茶葉、茶葉生產(chǎn)及加工技術(shù) | 本科及以上 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
管理人員 | 021203 | 1 | 人力資源管理、人力資源開發(fā)、人事管理、勞動(dòng)關(guān)系、企業(yè)管理、企業(yè)經(jīng)營管理 | 本科及以上 | 應(yīng)屆普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
思茅農(nóng)場管理局 | 管理人員 | 021301 | 1 | 辦公自動(dòng)化與文秘、公共關(guān)系與文秘、公關(guān)與文秘、秘書、文秘、文秘與辦公自動(dòng)化、現(xiàn)代秘書與公共關(guān)系、現(xiàn)代秘書 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 021302 | 1 | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、電算會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)與審計(jì) | 專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | |
思茅區(qū)農(nóng)業(yè)局漁政管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 021401 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 應(yīng)屆全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
思茅區(qū)農(nóng)業(yè)局經(jīng)濟(jì)作物管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 021501 | 1 | 農(nóng)學(xué)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、蔬菜、熱帶作物栽培 | 本科及以上 | 應(yīng)屆全日制國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 |
思茅區(qū)六順鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 022401 | 1 | 林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、林業(yè)森林資源管理 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 022402 | 1 | 林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、林業(yè)森林資源管理 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | |
思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 023001 | 1 | 林學(xué)、林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、林業(yè)森林資源管理、森林保護(hù)、森林保護(hù)學(xué)、森林防火、森林資源保護(hù)、森林資源保護(hù)與管理 | ?萍耙陨 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 男 | 普洱市 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 023002 | 1 | 林學(xué)、林業(yè)、林業(yè)技術(shù)、林業(yè)森林資源管理、森林保護(hù)、森林保護(hù)學(xué)、森林防火、森林資源保護(hù)、森林資源保護(hù)與管理 | ?萍耙陨 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 女 | 普洱市 | |
思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 023201 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物檢疫、獸醫(yī)、動(dòng)物檢疫與防疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 男 | 普洱市 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 023202 | 1 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物檢疫、獸醫(yī)、動(dòng)物檢疫與防疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 女 | 普洱市 | |
專業(yè)技術(shù)人員 | 023203 | 1 | 不限 | 專科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 35周歲及以下 | 不限 | 普洱市 | |
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心農(nóng)業(yè)工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 023701 | 1 | 不限 | ?萍耙陨 | 國民教育 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間為2013年6月17日9:00至6月24日18:00