西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 樂(lè)山市2013年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計(jì)劃將招聘25名農(nóng)業(yè)及相關(guān)專業(yè)工作人員,相關(guān)單位招聘職位如下:
市 | 區(qū)(市、縣) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)類別 | 需求專業(yè) | 需求數(shù)量 | 崗位職責(zé) | 大學(xué)生來(lái)源 | 備注 |
樂(lè)山 | 市中區(qū) | 臨江鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 戶籍不限 | 大專及以上 |
樂(lè)山 | 土主鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 青平鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 劍峰鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 石龍鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 沙灣 | 踏水鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)經(jīng)、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理、農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)經(jīng)管理或農(nóng)技指導(dǎo) | 戶籍不限 | ?萍耙陨蠈W(xué)歷 |
樂(lè)山 | 福祿鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)經(jīng)、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理、農(nóng)學(xué)類 | 2 | 農(nóng)經(jīng)管理或農(nóng)技指導(dǎo) | 戶籍不限 | 專科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山 | 譚壩鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)經(jīng)、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理、農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)經(jīng)管理或農(nóng)技指導(dǎo) | 戶籍不限 | ?萍耙陨蠈W(xué)歷 | |
樂(lè)山 | 碧山鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)經(jīng)、農(nóng)村財(cái)務(wù)管理、農(nóng)學(xué)類 | 1 | 農(nóng)經(jīng)管理或農(nóng)技指導(dǎo) | 戶籍不限 | 專科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山 | 峨邊縣 | 勒烏鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)林牧漁大類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | 大專及以上 |
樂(lè)山 | 覺(jué)莫鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)林牧漁大類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 哈曲鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)林牧漁大類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 楊河鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)林牧漁大類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 平等鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)林牧漁大類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 楊村鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)林牧漁大類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 金巖鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)林牧漁大類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 宜坪鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)林牧漁大類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 黑竹溝鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)林牧漁大類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 五渡鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)林牧漁大類 | 1 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)技服務(wù) | 戶籍不限 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 馬邊縣 | 蕎壩鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事農(nóng)技服務(wù) | 本縣戶籍 | 大專及以上 |
樂(lè)山 | 蘇壩鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事農(nóng)技服務(wù) | 本縣戶籍 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 民建鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事農(nóng)技服務(wù) | 本縣戶籍 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 民主鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事農(nóng)技服務(wù) | 本縣戶籍 | 大專及以上 | |
樂(lè)山 | 石梁鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 1 | 從事農(nóng)技服務(wù) | 本縣戶籍 | 大專及以上 |
本次考試報(bào)名全部采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,免交報(bào)名費(fèi)。報(bào)名網(wǎng)址為四川人事考試網(wǎng),報(bào)名時(shí)間為5月17日至5月23日上午8:00。更多信息參見(jiàn)http://zzythg.com.cn/News/ListNews-9468.html