西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)(zzythg.com.cn)信息 巴中市2012年定向推薦選聘28名農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè)高校畢業(yè)生到到村(社區(qū))任職,相關(guān)單位招聘職位如下:
市(州)名稱及選聘計(jì)劃數(shù) | 縣(市、區(qū))名稱 | 選聘名額 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 選聘數(shù)量 | 選聘專業(yè)及條件 | 性別 | 備注 |
巴中市(28) | 巴州區(qū) | 5 | 玉山鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | |
花叢鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
茶壩鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
雙勝鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
羊鳳鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
南江縣 | 5 | 東榆鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||
光霧山鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
沙河鎮(zhèn) | 1 | 工程管理或涉農(nóng)專業(yè) | |||||
長赤鎮(zhèn) | 1 | 工程管理或涉農(nóng)專業(yè) | |||||
正直鎮(zhèn) | 1 | 工程管理或涉農(nóng)專業(yè) | |||||
通江縣 | 13 | 諾水河鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||
民勝鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
楊柏鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
廣納鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 女 | ||||
春在鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
沙溪鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 女 | ||||
瓦室鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 女 | ||||
煙溪鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 女 | ||||
空山鄉(xiāng) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 女 | ||||
諾江鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
諾江鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 女 | ||||
鐵佛鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
涪陽鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | 男 | ||||
平昌縣 | 5 | 江口鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||
駟馬鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
白衣鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
元山鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) | |||||
得勝鎮(zhèn) | 1 | 涉農(nóng)專業(yè) |
研究生每月補(bǔ)貼2200元、本科生每月補(bǔ)助1800元、?粕吭卵a(bǔ)助1500元,民族地區(qū)分別增加200元。年底考核合格的增發(fā)1個(gè)月補(bǔ)貼。養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)參照當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位干部標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。