根據(jù)《云南省事業(yè)單位公開招聘工作人員辦法》(云人社發(fā)〔2016〕182號)等有關(guān)文件規(guī)定,結(jié)合工作需要,經(jīng)云南省人力資源和社會保障廳批準(zhǔn),云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2021年計劃面向社會公開招聘工作人員85名,現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、招聘原則
公開招聘工作遵循“公開、平等、競爭、擇優(yōu)”的原則,采取面向社會,公開報名,統(tǒng)一考試,綜合評定,擇優(yōu)聘用的方式進行。
二、招聘崗位及人數(shù)
本次面向社會招聘工作人員85名,具體招聘崗位及招聘條件如下:
編號 | 招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘 人數(shù) |
學(xué)歷 學(xué)位 |
年齡 | 專 業(yè) | 其他招聘條件 | 筆試類型 | 單位駐地 | 備注 |
1 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 15399099140001001 | 黨務(wù)管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 馬克思主義理論(一級學(xué)科)、中國語言文學(xué)(一級學(xué)科) | 中共黨員 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤龍區(qū) | 張老師 0871-65195744 ynnkyrscrsk@163.com |
2 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099140002001 | 水稻種業(yè)技術(shù)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級學(xué)科)、植物保護 | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | 謝老師 0871-65892200 sbgs2009@sina.com |
3 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099140002002 | 植物病理相關(guān)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 植物病理學(xué)、作物遺傳育種 | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
4 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099140002003 | 小麥單倍體 育種技術(shù) |
1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物遺傳育種、生物技術(shù) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
5 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099140002004 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 行政管理 | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
6 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 15399099140002005 | 行政管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 行政管理 | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
7 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003001 | 植物營養(yǎng)與肥料研發(fā) | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | 胡老師 0871-65891333 hzsbgs01@163.com |
8 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003002 | 水稻病害研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 植物病理學(xué) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
9 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003003 | 作物病害災(zāi)變機制研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 微生物學(xué) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
10 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003004 | 農(nóng)藥毒理研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 植物保護(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
11 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003005 | 土壤肥料與農(nóng)業(yè)環(huán)境研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
12 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003006 | 黨務(wù)管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學(xué)(一級學(xué)科) | 中共黨員 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
13 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003007 | 土壤肥料與植物營養(yǎng)公共實驗室管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
14 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境資源研究所 | 15399099140003008 | 植物保護公共實驗室管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 植物保護(一級學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
15 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟作物研究所 | 15399099140004001 | 工業(yè)大麻育種研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 作物遺傳育種 | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | 楊老師 0871-65893201 jingzuosuooffice@163.com |
16 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟作物研究所 | 15399099140004002 | 行政管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 行政管理 | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
17 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 15399099140005001 | 水稻野生稻發(fā)掘 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 作物學(xué)(一級學(xué)科)、植物保護(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | 楊老師 0871-65151114 swsbgs@yaas. org. cn |
18 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 15399099140005002 | 蕎麥病蟲害研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 植物保護(一級學(xué)科)、生物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
19 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 15399099140005003 | 植物病毒與寄主互作 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 生物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
20 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 15399099140005004 | 食用菌工廠化栽培 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 菌物學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
21 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)與種質(zhì)資源研究所 | 15399099140005005 | 儀器管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 植物病理學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
22 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所 | 15399099140006001 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(一級學(xué)科) | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤龍區(qū) | 高老師 0871-65893408 ynnkynjs@163.com |
23 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所 | 15399099140006002 | 智慧農(nóng)業(yè)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科)、測繪科學(xué)與技術(shù)(一級學(xué)科) | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
24 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與信息研究所 | 15399099140006003 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
25 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究所 | 15399099140007001 | 球根花卉分子生物學(xué)研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 農(nóng)學(xué)(門類) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | 楊老師 0871-65892602 hhsoffice126.com |
26 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究所 | 15399099140007002 | 花卉植物分子遺傳學(xué)研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 生物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
27 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究所 | 15399099140007003 | 植物生理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
28 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院花卉研究所 | 15399099140007004 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學(xué)(一級學(xué)科)、農(nóng)林經(jīng)濟管理(一級學(xué)科) | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
29 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所 | 15399099140008001 | 財務(wù)管理 | 1 | 本科學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 會計學(xué) | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤龍區(qū) | 丁老師 0871-65894439 65639906@qq.com |
30 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所 | 15399099140008002 | 科研管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生物信息學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
31 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所 | 15399099140008003 | 分子標(biāo)記研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物遺傳育種 | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
32 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所 | 15399099140008004 | 種子質(zhì)量研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)藝與種業(yè)、生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
33 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所 | 15399099140008005 | 抗病性性狀研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 植物病理學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
34 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所 | 15399099140008006 | 食品營養(yǎng)品質(zhì)評價研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
35 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測技術(shù)研究所 | 15399099140008007 | 農(nóng)獸殘降解與食品安全 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 化學(xué)(一級學(xué)科)、食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
36 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院藥用植物研究所 | 15399099140009001 | 種子種苗培育 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物遺傳育種 | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | 胡老師 0871-65033441 2586229142@qq.com |
37 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院藥用植物研究所 | 15399099140009002 | 藥用植物研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 中藥學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
38 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院藥用植物研究所 | 15399099140009003 | 藥用植物資源評價 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 藥物化學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
39 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010001 | 行政管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 行政管理、教育經(jīng)濟與管理 | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市五華區(qū) | 祝老師 0871-63215505 ncpjgsbgs1225@163.com |
40 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010002 | 食品營養(yǎng)安全研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市五華區(qū) | |
41 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010003 | 健康食品研發(fā) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)學(xué) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市五華區(qū) | |
42 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010004 | 干燥品質(zhì)調(diào)控研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科)、化學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市五華區(qū) | |
43 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010005 | 農(nóng)產(chǎn)品采后病理研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 植物病理學(xué) | 無 | 免筆試 | 昆明市五華區(qū) | |
44 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010006 | 農(nóng)產(chǎn)品原料品質(zhì)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 園藝 | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市五華區(qū) | |
45 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工研究所 | 15399099140010007 | 食品加工有害物質(zhì)質(zhì)譜解析 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 藥物化學(xué) | 無 | 免筆試 | 昆明市五華區(qū) | |
46 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國際農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099140011001 | 黨務(wù)管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 哲學(xué)(一級學(xué)科)、馬克思主義哲學(xué)(一級學(xué)科)、中國語言文學(xué)(一級學(xué)科) | 中共黨員 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤龍區(qū) | 田老師 0871-67160092 448799961@qq.com |
47 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國際農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099140011002 | 財務(wù)會計 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 會計學(xué)(一級學(xué)科)、財務(wù)管理 | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
48 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國際農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099140011003 | 國際農(nóng)業(yè)科技合作機制平臺研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
49 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院國際農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099140011004 | 國際農(nóng)業(yè)研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(一級學(xué)科)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
50 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012001 | 科研管理 | 2 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 電子商務(wù)、工商管理 (一級學(xué)科)、農(nóng)林經(jīng)濟管理(一級學(xué)科) | 無 | 綜合管理類(A類) | 昆明市盤龍區(qū) | 寧老師 0871-65646959 yangzijung@163.com |
51 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012002 | 茶樹育種研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 園藝學(xué)(一級學(xué)科)、作物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
52 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012003 | 茶樹資源研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 作物學(xué)(一級學(xué)科)、園藝學(xué)(一級學(xué)科)、植物保護(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
53 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012004 | 茶樹植保研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 植物保護(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
54 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012005 | 茶樹栽培研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 作物學(xué)(一級學(xué)科)、園藝學(xué)(一級學(xué)科)、農(nóng)業(yè)資源利用(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
55 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012006 | 茶樹植保研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生態(tài)學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
56 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012007 | 茶葉加工與質(zhì)量安全 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科)、園藝學(xué)(一級學(xué)科)、作物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
57 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012008 | 茶葉加工與質(zhì)量安全 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科)、園藝學(xué)(一級學(xué)科)、作物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
58 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012009 | 茶葉深加工及功效研究 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科)、園藝學(xué)(一級學(xué)科)、生物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
59 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012010 | 茶葉生理生化 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 生物學(xué)(一級學(xué)科)、植物保護(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
60 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012011 | 茶葉營養(yǎng)與健康 | 1 | 博士研究生學(xué)歷學(xué)位 | 40周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科)、生物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 昆明市盤龍區(qū) | |
61 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | 15399099140012012 | 茶葉營養(yǎng)與健康 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科)、生物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 昆明市盤龍區(qū) | |
62 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所 | 15399099140013001 | 甘蔗輕簡栽培研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生物學(xué)(一級學(xué)科)、作物學(xué)(一級學(xué)科)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 紅河州開遠(yuǎn)市 | 王老師 0873-7235977 ysri7235977@163.com |
63 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院甘蔗研究所 | 15399099140013002 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生物學(xué)(一級學(xué)科)、作物學(xué)(一級學(xué)科)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 紅河州開遠(yuǎn)市 | |
64 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟作物研究所 | 15399099140014001 | 咖啡研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級學(xué)科)、林學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 保山市隆陽區(qū) | 沈老師 0875-2136906 rjs1951@163.com |
65 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟作物研究所 | 15399099140014002 | 柑橘育種研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生物學(xué)(一級學(xué)科)、林學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 德宏州瑞麗市 | |
66 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟作物研究所 | 15399099140014003 | 芒果育種研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 保山市隆陽區(qū) | |
67 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟作物研究所 | 15399099140014004 | 香蕉栽培研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級學(xué)科)、生物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 保山市隆陽區(qū) | |
68 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟作物研究所 | 15399099140014005 | 行政管理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 外國語言文學(xué)(一級學(xué)科)、政治學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 保山市隆陽區(qū) | |
69 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟作物研究所 | 15399099140014006 | 科研管理 | 1 | 本科學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 自動化 | 無 | 綜合管理類(A類) | 保山市隆陽區(qū) | |
70 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院高山經(jīng)濟植物研究所 | 15399099140015001 | 中藥材生態(tài)栽培研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 麗江市古城區(qū) | 和老師 0888-5121385 yunnangss@163.com |
71 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院高山經(jīng)濟植物研究所 | 15399099140015002 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏技術(shù)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 麗江市古城區(qū) | |
72 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099140016001 | 蔬菜遺傳育種研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 園藝學(xué)(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 楚雄州元謀縣 | 呂老師 0878-8225678 rqsbgs@126.com |
73 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 15399099140016002 | 果樹生理及病理研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 園藝學(xué)(一級學(xué)科)、果樹學(xué) | 無 | 免筆試 | 楚雄州元謀縣 | |
74 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099140017001 | 昆蟲資源研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 無 | 免筆試 | 紅河州蒙自市 | 姚老師 0873-3860102 ynscfs@163.com |
75 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099140017002 | 家蠶遺傳育種 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)(蠶方向) | 無 | 免筆試 | 紅河州蒙自市 | |
76 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099140017003 | 桑樹資源研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 植物學(xué) | 無 | 免筆試 | 紅河州蒙自市 | |
77 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099140017004 | 桑樹栽培與生理 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 無 | 免筆試 | 紅河州蒙自市 | |
78 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099140017005 | 蠶蜂產(chǎn)品質(zhì)量與安全研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 紅河州蒙自市 | |
79 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099140017006 | 蠶蜂產(chǎn)品開發(fā)研究 | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 食品科學(xué)與工程(一級學(xué)科) | 無 | 免筆試 | 紅河州蒙自市 | |
80 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院蠶桑蜜蜂研究所 | 15399099140017007 | 桑樹食藥功能研究與開發(fā) | 1 | 碩士研究生學(xué)歷學(xué)位及以上 | 35周歲及以下 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 無 | 免筆試 | 紅河州蒙自市 | |
