二、招錄機(jī)關(guān)及名額
職位編碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 職位名稱 | 職位簡(jiǎn)介 | 擬任職務(wù) | 招錄名額 | 考錄范圍 | 考錄對(duì)象 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 備注 |
26117024 | 阿壩州林業(yè)和草原局(一) | 州自然保護(hù)地工作站 | 自然保護(hù)地管理 | 從事自然保護(hù)地管理工作 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 研究生:不限 |
|
26117025 | 阿壩州林業(yè)和草原局(二) | 州林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站 | 有害生物防治管理 | 從事森林和草原有害生物監(jiān)測(cè)檢疫管理工作 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:動(dòng)物醫(yī)學(xué)類、林學(xué)類、草業(yè)科學(xué) 研究生:不限 |
|
26117040 | 金川縣科學(xué)技術(shù)和農(nóng)業(yè)畜牧局 | 畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 動(dòng)物檢疫 | 從事動(dòng)物檢疫工作 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:動(dòng)植物檢疫、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)研究生:不限 | |
26117050 | 小金縣應(yīng)急管理局(二) | 業(yè)務(wù)股室 | 應(yīng)急管理 | 從事森林草原防滅火工作 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:林學(xué)類 研究生:不限 |
|
26217078 | 阿壩縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(三) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室 | 鄉(xiāng)村振興 | 從民生項(xiàng)目等相關(guān)工作 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:工程管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 研究生:不限 |
賈洛鎮(zhèn)1名;最低服務(wù)年限5年 |
26217080 | 阿壩縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(五) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 從事畜牧業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等相關(guān)工作 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 研究生:不限 |
麥爾瑪鎮(zhèn)1名;最低服務(wù)年限5年 |
26117089 | 若爾蓋縣林業(yè)和草原局 | 草原監(jiān)理站 | 草原監(jiān)理 | 從事草原監(jiān)理工作 | 一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 大專及以上 | 不限 | 大專:草業(yè)技術(shù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù)、林業(yè)技術(shù)、森林資源保護(hù) 本科:草業(yè)科學(xué)、森林保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù) 研究生:不限 |
|
26117122 | 壤塘縣林業(yè)和草原局(一) | 植物檢疫站 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué) 研究生:不限 |
|
26117123 | 壤塘縣林業(yè)和草原局(二) | 植物檢疫站 | 植物檢疫 | 從事植物檢疫工作 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類研究生:不限 | |
26117131 | 汶川縣林業(yè)和草原局 | 森林病蟲(chóng)害防治管護(hù)中心 | 森林保護(hù)管理 | 從事森林病蟲(chóng)害防治工作 | 一級(jí)科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:森林工程、風(fēng)景園林、森林保護(hù) 研究生:不限 |
|
26117141 | 理縣科學(xué)技術(shù)和農(nóng)業(yè)畜牧水務(wù)局(一) | 農(nóng)機(jī)服務(wù)中心 | 工程造價(jià) | 從事工程管理工作 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:植物生產(chǎn)類、、林學(xué)類、草學(xué)類 研究生:不限 |
|
26117142 | 理縣科學(xué)技術(shù)和農(nóng)業(yè)畜牧水務(wù)局(二) | 土肥站 | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育研究生:不限 | |
26117146 | 理縣綜合行政執(zhí)法局(四) | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法中隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理 | 從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育研究生:不限 | |
26117147 | 理縣綜合行政執(zhí)法局(五) | 農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法中隊(duì) | 文秘 | 從事文秘工作 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:秘書(shū)學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言 研究生:不限 |
|
26117151 | 理縣發(fā)展和改革局(二) | 糧食儲(chǔ)備中心 | 辦公室管理 | 從事辦公室工作 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:工商管理類、公共管理類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 研究生:不限 |
|
26217158 | 松潘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(三) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作 | 一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、農(nóng)學(xué)、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 研究生:不限 |
限男性,拉通排名;白羊鄉(xiāng)、燕云鄉(xiāng)各1名;最低服務(wù)年限5年 |
26217159 | 松潘縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)(四) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、農(nóng)學(xué)、自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類研究生:不限 | 限女性,小姓鄉(xiāng)1名;最低服務(wù)年限5年 |
26117170 | 九寨溝縣科學(xué)技術(shù)和農(nóng)業(yè)畜牧局 | 農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 從事農(nóng)村集體財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理農(nóng)經(jīng)報(bào)表統(tǒng)計(jì)等工作 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 全國(guó) | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 本科及以上 | 不限 | 本科:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、會(huì)計(jì)學(xué) 研究生:農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué) |
|
26117181 | 黑水縣鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌指導(dǎo)中心 | 鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)股 | 項(xiàng)目規(guī)劃管理 | 從事鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目規(guī)劃、推進(jìn)等工作 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 阿壩州常住戶口或生源地 | 2021年高校應(yīng)屆畢業(yè)生和符合條件的社會(huì)在職、非在職人員 | 大專及以上 | 不限 | 大專:城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 本科:城鄉(xiāng)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 研究生:不限 |