西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 昆明市市屬各農(nóng)業(yè)相關(guān)單位2020年第二批公開考試招聘26名園藝,農(nóng)學、作物、作物學、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學,農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)機械化工程等相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 筆試 | |||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 類別 | 方式 | ||||||||||
昆明市水務(wù)局 | 昆明市松華壩水庫管理處 | 經(jīng)營科工作人員 | 49000001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 自然科學 | 農(nóng)學類 | 園藝;園藝學 | 綜合管理類(A類) | 閉卷 |
昆明市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 昆明市農(nóng)業(yè)科學研究院 | 作物栽培及遺傳育種 | 38202001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 男 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業(yè)生) | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)學、作物、作物學、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 |
作物栽培及遺傳育種 | 38202002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 女 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業(yè)生) | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)學、作物、作物學、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | ||
農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化 | 38202003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業(yè)生) | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用、植物生物技術(shù) | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | ||
昆明市種子管理站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 38202004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業(yè)生) | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 種業(yè)、作物、種子科學與工程、種子、農(nóng)作物種植、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | |
財務(wù) | 38202005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財務(wù)會計、財務(wù)管理、財務(wù)電算化、財會統(tǒng)計、財務(wù)會計與審計 | 綜合管理類(A類) | 閉卷考試 | ||
昆明市農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機技術(shù)推廣 | 38202006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)機械化工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)機械化及自動化、農(nóng)業(yè)機械及其自動化、農(nóng)業(yè)機械及自動化 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | |
昆明市農(nóng)業(yè)廣播電視學校 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 38202007 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業(yè)生) | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | |
昆明市植保植檢站 | 植物保護 | 38202008 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 男 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 (招聘2018-2021年的高校畢業(yè)生) | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 植物保護、植物病理學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、植物檢疫、生物防治、農(nóng)藥學 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | |
植物保護 | 38202009 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 女 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業(yè)生) | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 植物保護、植物病理學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、植物檢疫、生物防治、農(nóng)藥學 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | ||
植物保護 | 38202010 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限(招聘2018-2021年的高校畢業(yè)生) | 自然科學 | 農(nóng)業(yè)類 | 植物保護、植物病理學、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、植物檢疫、生物防治、農(nóng)藥學 | 自然科學專技類(C類) | 閉卷考試 | ||
昆明市農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 38202011 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 人文社會科學 | 經(jīng)濟學與經(jīng)濟貿(mào)易管理類 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學 | 綜合管理類(A類) | 閉卷考試 | |
昆明市海口林場 | 苗圃工作人員 | 18211003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 自然科學 | 林業(yè)類 | 林木遺傳育種;林學;森林培育 | |||
云南轎子山國家級自然保護區(qū)管護局 | 管護站工作人員 | 18211006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 否 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 自然科學 | 林業(yè)類 | 林學;林業(yè);森林資源管理;林業(yè)生態(tài);林業(yè)調(diào)查與信息處理;森林保護;森林保護學;森林防火;森林防火指揮與通訊;森林經(jīng)理學;森林培育;森林生態(tài)旅游;森林資源保護;森林資源保護與管理;森林資源管理與培育;野生動物資源保護與利用;野生動植物保護與利用;野生植物資源保護與利用 | |||
昆明市生態(tài)環(huán)境局 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局五華分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 | 51000022 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 自然科學 | 環(huán)境及自然保護類 | 環(huán)境保護、環(huán)境保護與監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析、環(huán)境監(jiān)測與管理、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與評價、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測治理與技術(shù)、環(huán)境監(jiān)理、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境評價與管理、環(huán)境污染與治理、生態(tài)安全、生態(tài)學 | 綜合管理類(A類) | 閉卷 |
昆明市生態(tài)環(huán)境局 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局盤龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 | 51000023 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 自然科學 | 環(huán)境及自然保護類 | 環(huán)境保護、環(huán)境保護與監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析、環(huán)境監(jiān)測與管理、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與評價、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測治理與技術(shù)、環(huán)境監(jiān)理、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境評價與管理、環(huán)境污染與治理、生態(tài)安全、生態(tài)學 | 綜合管理類(A類) | 閉卷 |
昆明市生態(tài)環(huán)境局 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局晉寧分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 | 51000024 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 自然科學 | 環(huán)境及自然保護類 | 環(huán)境保護、環(huán)境保護與監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析、環(huán)境監(jiān)測與管理、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與評價、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測治理與技術(shù)、環(huán)境監(jiān)理、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境評價與管理、環(huán)境污染與治理、生態(tài)安全、生態(tài)學 | 綜合管理類(A類) | 閉卷 |
昆明市生態(tài)環(huán)境局 | 昆明市生態(tài)環(huán)境局呈貢分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 | 51000025 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下(以報名開始之日計算,即1985年1月18日之后出生),(2018-2021年高校畢業(yè)生不受年齡限制) | 自然科學 | 環(huán)境及自然保護類 | 環(huán)境保護、環(huán)境保護與監(jiān)測、環(huán)境工程、環(huán)境工程技術(shù)、環(huán)境管理、環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境監(jiān)測與工業(yè)分析、環(huán)境監(jiān)測與管理、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測與評價、環(huán)境監(jiān)測與治理、環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù)、環(huán)境監(jiān)測治理與技術(shù)、環(huán)境監(jiān)理、環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境評價與管理、環(huán)境污染與治理、生態(tài)安全、生態(tài)學 | 綜合管理類(A類) | 閉卷 |
網(wǎng)絡(luò)報名時間為2021年1月18日上午9:00至1月23日下午5:00。