一、單位簡(jiǎn)介
祿勸彝族苗族自治縣地處滇中北部,距昆明72公里,是由滇入川的“北大門”,素有“三水一江地,彝歌苗舞鄉(xiāng)”的美譽(yù)。全縣轄16個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道),常住人口48.73萬(wàn)人?h農(nóng)業(yè)農(nóng)村局主管全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作,下轄10個(gè)事業(yè)單位,2019年縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站等5個(gè)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員6名;縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局為全縣食品藥品安全監(jiān)管部門,下轄事業(yè)單位2個(gè),2019年縣食品藥品檢測(cè)中心等2個(gè)事業(yè)單位公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員2名;縣云龍水庫(kù)水資源管理局(事業(yè)單位)為昆明掌鳩河引水工程云龍水庫(kù)水資源監(jiān)管部門,2019年公開(kāi)招聘專業(yè)技術(shù)人員2名,熱忱歡迎廣大考生踴躍報(bào)考。
二、招聘崗位名稱、人數(shù)、專業(yè)及資格條件
(一)應(yīng)聘人員需具備的基本條件
1.具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍;遵守憲法和法律;
2.具有良好的品行;
3.具有崗位所需的學(xué)歷、專業(yè)、職業(yè)資格或技能條件;
4.適應(yīng)崗位要求的身體條件;
5.具有崗位所需要的其他條件。
受到黨紀(jì)、政紀(jì)處分期限未滿或者正在接受紀(jì)律審查的人員,受到刑事處罰期限未滿或者正在接受司法調(diào)查尚未做出結(jié)論的人員,均不得參加應(yīng)聘。
(二)招聘崗位名稱、人數(shù)、專業(yè)及資格條件
主管部門 | 序號(hào) | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 第一組專業(yè)需求 | 第二組專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | ||||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||
祿勸彝族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 1 | 祿勸縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站 | 農(nóng)技推廣 | 4603001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制?萍耙陨 | 無(wú) | 年齡在30周歲及以下,即1989年1月1日(含)以后出生;碩士研究生學(xué)歷年齡可放寬至35周歲,即1984年1月1日(含)以后出生。全日制普通高等院校招生計(jì)劃應(yīng)屆(2017-2019年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用、農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理、作物學(xué)、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、土壤學(xué)、土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、植物保護(hù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù)、植物病理學(xué)、植物檢疫、植物科學(xué)與技術(shù)、植物生產(chǎn)、植物生物技術(shù)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 限招祿勸籍苗族 | |||
2 | 祿勸縣經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 | 農(nóng)技推廣 | 4603002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制專科及以上 | 無(wú) | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類 | 果蔬、果樹(shù)、果樹(shù)學(xué)、中草藥栽培、中草藥栽培技術(shù)、中草藥栽培與鑒定、農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用、農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理、作物學(xué)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、土壤學(xué)、土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、植物保護(hù)、植物保護(hù)與檢疫技術(shù)、植物病理學(xué)、植物檢疫、植物科學(xué)與技術(shù)、植物生產(chǎn)、植物生物技術(shù)、植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 限招祿勸籍傈僳族 | |||||
3 | 祿勸縣畜牧獸醫(yī)總站 | 農(nóng)技推廣 | 4603003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制專科及以上 | 無(wú) | 自然科學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 限招祿勸籍彝族 | ||||||
4 | 祿勸縣畜牧獸醫(yī)總站 | 農(nóng)技推廣 | 4603004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 自然科學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | |||||||
5 | 祿勸縣農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 4603005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 農(nóng)林管理類 | 農(nóng)村行政與經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理教育 | ||||||
6 | 祿勸縣農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品安全檢測(cè) | 4603006 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 自然科學(xué) | 化學(xué)類 | 分析化學(xué)、化學(xué)分析與檢驗(yàn)、應(yīng)用化學(xué) | 自然科學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | 農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)與加工教育、農(nóng)產(chǎn)品加工與貯藏工程、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、農(nóng)畜特產(chǎn)品加工 | |||
祿勸彝族苗族自治縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 7 | 祿勸縣食品藥品檢測(cè)中心 | 食品藥品檢測(cè) | 4604001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 自然科學(xué) | 食品科學(xué)與工程類 | ||||||
8 | 祿勸縣食品藥品稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查 | 4604002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 自然科學(xué) | 藥學(xué)類 | |||||||
祿勸彝族苗族自治縣人民政府 | 9 | 祿勸縣云龍水庫(kù)水資源管理局 | 水資源管理 | 4605001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類、環(huán)境及自然保護(hù)類、建筑土木工程及管理類 | ||||||
10 | 祿勸縣云龍水庫(kù)水資源管理局 | 水資源管理 | 4605002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、工商管理與市場(chǎng)營(yíng)銷類 | 辦公自動(dòng)化與文秘、公共關(guān)系與文秘、秘書、秘書學(xué)、文秘、文秘學(xué)、現(xiàn)代秘書、現(xiàn)代秘書與公共關(guān)系、現(xiàn)代秘書與微機(jī)應(yīng)用、現(xiàn)代文秘;財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、財(cái)務(wù)電算化、財(cái)務(wù)管理、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì) | ||||
10 | 10 | |||||||||||||||
注:筆試專業(yè)按《2019年云南省公務(wù)員錄用考試專業(yè)目錄》中的一級(jí)目錄、二級(jí)目錄、專業(yè)名稱擬定 |