西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 黔東南州2019年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計劃將招聘38名農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)類、農(nóng)業(yè)技術(shù)類、畜牧獸醫(yī)類、水產(chǎn)養(yǎng)殖類等相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
市州 | 市州代碼 | 縣、區(qū)(市) | 縣區(qū)代碼 | 招募單位 | 崗位代碼 | 招募人數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷要求 | 咨詢電話 | 其他報考條件及需要說明其他事項 |
黔東南州 | 07 | 凱里市 | 01 | 爐山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-8231635 | |
黃平縣 | 02 | 谷隴鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 0855-2469512 | |||
舊州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08 | 1 | 農(nóng)學(xué)類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
紙房鄉(xiāng)林業(yè)站 | 16 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 03 | 大地鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-5726368 | |||
岑鞏縣 | 04 | 平莊鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01 | 1 | 林業(yè)工程類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-3573793 | |||
三穗縣 | 05 | 臺烈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01 | 1 | 植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-4522898 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | ||
瓦寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
天柱縣 | 06 | 渡馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 農(nóng)學(xué)類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-7525726 | |||
遠(yuǎn)口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 農(nóng)學(xué)類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
石洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 1 | 農(nóng)學(xué)類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
錦屏縣 | 07 | 平略鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-7227045 | |||
平秋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 動物醫(yī)學(xué)類、畜牧獸醫(yī)類 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | ||||||
固本鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 1 | 農(nóng)學(xué)類 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | ||||||
河口鄉(xiāng)水利站 | 04 | 1 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
黎平縣 | 08 | 永從鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-6223326 | |||
德化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
水口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
從江縣 | 09 | 往洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | 0855-6418467 | |||
雷山縣 | 11 | 西江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-3336769 | |||
永樂鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 06 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
郎德鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 08 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
大塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 10 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
望豐鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 13 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
達(dá)地水族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 15 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
方祥鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 17 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
西江片區(qū)水務(wù)工作站 | 18 | 1 | 水利大類、水利類、水文與水資源類、水利工程與管理類、農(nóng)業(yè)水利工程、水務(wù)工程、水利工程(研究生大類) | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | ||||||
大塘片區(qū)水務(wù)工作站 | 19 | 1 | 水利大類、水利類、水文與水資源類、水利工程與管理類、農(nóng)業(yè)水利工程、水務(wù)工程、水利工程(研究生大類) | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
永樂片區(qū)水務(wù)工作站 | 20 | 1 | 水利大類、水利類、水文與水資源類、水利工程與管理類、農(nóng)業(yè)水利工程、水務(wù)工程、水利工程(研究生大類) | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
臺江縣 | 12 | 南宮鎮(zhèn)人民政府扶貧工作站 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上,學(xué)士學(xué)位 | 15186928774 | |||
南宮鎮(zhèn)人民政府農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 1 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學(xué)類、水產(chǎn)類、農(nóng)業(yè)技術(shù)類、畜牧獸醫(yī)類、水產(chǎn)養(yǎng)殖類 | 全日制普通高等院校?萍耙陨 | ||||||
革一鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 03 | 1 | 林學(xué)類、林業(yè)工程類、林業(yè)技術(shù)類 | 全日制普通高等院校專科及以上 | ||||||
劍河縣 | 13 | 柳川鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 07 | 1 | 植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類 | 全日制普通高等院校本科及以上 | 0855-5223486 | |||
南明鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
南哨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12 | 2 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 | ||||||
南寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 14 | 1 | 不限 | 全日制普通高等院校本科及以上 |
本次考試報名全部采取網(wǎng)絡(luò)報名方式進行,不設(shè)現(xiàn)場報名,免交報名費。報名網(wǎng)址為“貴州人事考試信息網(wǎng)”(www.gzpta.gov.cn 或219.151.4.99 ),報名已開始,截止時間為5月10日16:00。