西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 楚雄州姚安縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2019年公開考試招聘5名農(nóng)業(yè)水利工程,畜牧獸醫(yī),動(dòng)物防疫檢驗(yàn),動(dòng)物防疫檢疫等相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
崗位代碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 招聘條件 | 筆試考試科目類別 | |||||||
生源或戶籍地 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè) 年份 |
其他 | |||||||
名稱 | 類別 | 具體專業(yè) | ||||||||||
2407 | 姚安縣太平鎮(zhèn)水管站 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 測(cè)量工程;測(cè)繪工程;工程測(cè)量;工程測(cè)量技術(shù);土木工程;交通工程;公路與橋梁;道路與橋梁工程;水利水電建筑工程;給水排水工程;建筑工程管理;農(nóng)業(yè)水利工程;水電工程概預(yù)算;水工結(jié)構(gòu)工程;水利工程;水利工程管理;水利工程施工技術(shù);水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電建筑工程;公路與橋梁工程;城市地下空間工程;工程監(jiān)理;工程建筑管理;工程項(xiàng)目管理;工業(yè)與民用建筑;建設(shè)工程監(jiān)理;建筑工程;建筑工程項(xiàng)目管理;建筑設(shè)計(jì);建筑學(xué);建筑與土木工程;工程力學(xué);工程造價(jià) | C | |
2408 | 姚安縣大河口鄉(xiāng)水管站 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 楚雄州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 測(cè)量工程;測(cè)繪工程;工程測(cè)量;工程測(cè)量技術(shù);土木工程;交通工程;公路與橋梁;道路與橋梁工程;水利水電建筑工程;給水排水工程;建筑工程管理;農(nóng)業(yè)水利工程;水電工程概預(yù)算;水工結(jié)構(gòu)工程;水利工程;水利工程管理;水利工程施工技術(shù);水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電建筑工程;公路與橋梁工程;城市地下空間工程;工程監(jiān)理;工程建筑管理;工程項(xiàng)目管理;工業(yè)與民用建筑;建設(shè)工程監(jiān)理;建筑工程;建筑工程項(xiàng)目管理;建筑設(shè)計(jì);建筑學(xué);建筑與土木工程;工程力學(xué);工程造價(jià) | C | |
2411 | 姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 不限 | 畜牧;畜牧獸醫(yī);動(dòng)物防疫檢驗(yàn);動(dòng)物防疫檢疫;動(dòng)物檢疫與防疫;獸醫(yī);預(yù)防獸醫(yī)學(xué);動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生 | C |
2412 | 姚安縣彌興鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 不限 | 畜牧;畜牧獸醫(yī);動(dòng)物防疫檢驗(yàn);動(dòng)物防疫檢疫;動(dòng)物檢疫與防疫;獸醫(yī);預(yù)防獸醫(yī)學(xué);動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生 | C |
2413 | 姚安縣大河口鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 不限 | 畜牧;畜牧獸醫(yī);動(dòng)物防疫檢驗(yàn);動(dòng)物防疫檢疫;動(dòng)物檢疫與防疫;獸醫(yī);預(yù)防獸醫(yī)學(xué);動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 定向招聘農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生 | C |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名時(shí)間為2019年4月9日9:00至4月11日18:00。