西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 普洱市2018年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計(jì)劃將招8名農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、技術(shù)指導(dǎo),農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,畜牧技術(shù)推廣、技術(shù)指導(dǎo),動(dòng)物疫病防控、檢疫等相關(guān)專業(yè)工作人員,相關(guān)單位招聘職位如下:
崗位代碼 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道 | 服務(wù)單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位工作簡(jiǎn)介 | 招募人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 專業(yè)需求 | 備注 | ||
一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 專業(yè)名稱 | |||||||||
20180402 | 寧洱縣 | 德安鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 從事農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類 | 不限 | |
20180403 | 寧洱縣 | 黎明鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利技術(shù)人員 | 鄉(xiāng)、村供水系統(tǒng)維修、檢修、保養(yǎng) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類 | 不限 | |
20180404 | 寧洱縣 | 德化鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村工程管理 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 人文社會(huì)科學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 不限 | |
20180405 | 墨江縣 | 雅邑鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)人員 | 指導(dǎo)水利建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)灌溉等 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類 | 農(nóng)業(yè)水利技術(shù)、水利工程、水利工程管理、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程技術(shù)管理、水利水電工程與管理、水務(wù)工程、水務(wù)管理。 | |
20180406 | 墨江縣 | 泗南江鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)人員 | 指導(dǎo)水利建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)灌溉等 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類 | 農(nóng)業(yè)水利技術(shù)、水利工程、水利工程管理、水利管理、水利水電工程、水利水電工程管理、水利水電工程技術(shù)、水利水電工程技術(shù)管理、水利水電工程與管理、水務(wù)工程、水務(wù)管理。 | |
20180407 | 墨江縣 | 龍?zhí)多l(xiāng) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、技術(shù)指導(dǎo),農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)產(chǎn)品安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)藥學(xué)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、設(shè)施農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、生物防治。 | |
20180408 | 墨江縣 | 壩溜鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、技術(shù)指導(dǎo),農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃等 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 自然科學(xué) | 農(nóng)業(yè)類 | 農(nóng)產(chǎn)品安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)學(xué)、農(nóng)藥學(xué)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治、農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、設(shè)施農(nóng)業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù)、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)、生物防治。 | |
20180409 | 墨江縣 | 魚(yú)塘鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 | 畜牧技術(shù)推廣、技術(shù)指導(dǎo),動(dòng)物疫病防控、檢疫等 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 自然科學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 畜牧、畜牧獸醫(yī)、畜牧學(xué)、動(dòng)物防疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫檢疫、動(dòng)物防疫與檢疫、動(dòng)物檢疫、動(dòng)物檢疫與防疫、動(dòng)物檢疫與食品檢驗(yàn)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)、動(dòng)物生產(chǎn)、動(dòng)物養(yǎng)殖與疾病防治、動(dòng)物藥學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、動(dòng)物遺傳育種與繁殖、動(dòng)植物檢疫、基礎(chǔ)獸醫(yī)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)、臨床獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)、獸醫(yī)學(xué)、獸醫(yī)醫(yī)藥、飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)。 |
本次考試報(bào)名全部采取網(wǎng)絡(luò)報(bào)名方式進(jìn)行,不設(shè)現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名,免交報(bào)名費(fèi)。報(bào)名網(wǎng)址為云南人才網(wǎng)。具體信息參見(jiàn)http://zzythg.com.cn/News/ListNews-22624.html