西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 曲靖市師宗縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2017年面向社會(huì)公開招聘23名果樹,熱帶農(nóng)學(xué),熱帶作物,熱帶作物栽培,農(nóng)業(yè)水利工程,畜牧獸醫(yī),動(dòng)物科學(xué),動(dòng)物醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級(jí)別 | 撥款方式 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì)條件 | 年齡周歲以下 | 性別條件 | 招聘專業(yè) | 備注 |
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府 | 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 803 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 果樹;熱帶農(nóng)學(xué);熱帶作物;熱帶作物栽培;熱區(qū)作物栽培與加工;經(jīng)濟(jì)林;經(jīng)濟(jì)林木;林果;林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)資源開發(fā);熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用;熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用! | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專科學(xué)歷)! |
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府 | 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 803 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程;水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電動(dòng)力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù);水務(wù)工程;水務(wù)管理;水信息技術(shù);水政水資源管理! | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校?茖W(xué)歷)。 |
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府 | 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 803 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 畜牧;畜牧獸醫(yī);動(dòng)物科學(xué);動(dòng)物醫(yī)學(xué);獸醫(yī)。 | |
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府 | 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 803 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | |
師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)人民政府 | 師宗縣高良?jí)炎迕缱瀣幾遴l(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 803 | 005 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專科學(xué)歷)! |
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府 | 師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 809 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)工程;農(nóng)業(yè)機(jī)械化;農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程;農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化;農(nóng)業(yè)機(jī)械化及自動(dòng)化;農(nóng)業(yè)機(jī)械及其自動(dòng)化;農(nóng)業(yè)機(jī)械及自動(dòng)化! | |
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府 | 師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 809 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電動(dòng)力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù)。 | |
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府 | 師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 809 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 林學(xué);林業(yè);林業(yè)技術(shù);林業(yè)森林資源管理;林業(yè)生態(tài);森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理;森林資源管理與培育。 | |
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府 | 師宗縣葵山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 809 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學(xué);農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理;農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)推廣;農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理;現(xiàn)代農(nóng)業(yè);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣! | |
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 812 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 漢語;漢語言;漢語言文學(xué);漢語言文學(xué)教育;漢語言文字學(xué);漢語語言文學(xué);辦公自動(dòng)化與文秘;秘書;秘書學(xué);文秘;文秘教育;文秘與辦公自動(dòng)化;現(xiàn)代秘書與微機(jī)應(yīng)用;現(xiàn)代文秘! | |
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 812 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程;水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利工程施工技術(shù);水利管理;水利水電動(dòng)力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù);水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術(shù);水利水信息;水務(wù)工程;水務(wù)管理;水信息技術(shù);水政水資源管理! | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校?茖W(xué)歷)! |
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 812 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 財(cái)會(huì);財(cái)會(huì)電算化;財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì);財(cái)會(huì)與審計(jì);財(cái)務(wù)管理;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì);財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì);電算化會(huì)計(jì);電算會(huì)計(jì);會(huì)計(jì);會(huì)計(jì)電算化;會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用;會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)學(xué);會(huì)計(jì)與審計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì);會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算;計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì);實(shí)用會(huì)計(jì);預(yù)算會(huì)計(jì);注冊(cè)會(huì)計(jì)師! | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校?茖W(xué)歷)! |
師宗縣煤炭工業(yè)局 | 師宗縣煤礦安全監(jiān)督管理執(zhí)法大隊(duì) | 專業(yè)技術(shù) | 813 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 限男性 | 采礦;采礦工程;采礦技術(shù);采煤;煤礦開采技術(shù)! | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專科學(xué)歷)。根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》第五十九條規(guī)定。因從事礦山、井下工作,限男性報(bào)考! |
師宗縣農(nóng)業(yè)局 | 師宗縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 專業(yè)技術(shù) | 815 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動(dòng)物防疫檢驗(yàn);動(dòng)物防疫檢疫;動(dòng)物防疫與檢疫;動(dòng)物檢疫;動(dòng)物檢疫與防疫;動(dòng)物檢疫與食品檢驗(yàn);畜牧獸醫(yī);獸醫(yī);預(yù)防獸醫(yī)學(xué);基礎(chǔ)獸醫(yī);臨床獸醫(yī);獸醫(yī)公共衛(wèi)生;動(dòng)物醫(yī)學(xué)。 | |
師宗縣農(nóng)業(yè)局 | 師宗縣農(nóng)業(yè)局茶桑果站 | 專業(yè)技術(shù) | 816 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)學(xué);農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理;農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè);農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣;農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治;農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用;農(nóng)業(yè)推廣;農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理;農(nóng)藝;農(nóng)藝教育;農(nóng)藝學(xué);農(nóng)作物;農(nóng)作物種植;設(shè)施農(nóng)業(yè);設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù);設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程;現(xiàn)代農(nóng)業(yè);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù);現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣;植物保護(hù);植物病理學(xué);植物檢疫;植物科學(xué)與技術(shù);植物生產(chǎn);作物生產(chǎn)技術(shù)。 | |
師宗縣農(nóng)業(yè)局 | 師宗縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專業(yè)技術(shù) | 817 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 綠色食品生產(chǎn)與檢測(cè);農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè);綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn);分析化學(xué);化學(xué);化學(xué)分析與檢驗(yàn);化學(xué)工藝;土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)! | |
師宗縣農(nóng)業(yè)局 | 師宗縣飼草飼料工作站 | 專業(yè)技術(shù) | 818 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 畜牧;動(dòng)物科學(xué);動(dòng)物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù);動(dòng)物生產(chǎn);養(yǎng)殖;動(dòng)物遺傳育種與繁殖! | |
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 | 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 832 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | ?萍耙陨 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程;水利工程;水利工程管理;水利工程監(jiān)理;水利水電工程管理;水利水電工程技術(shù)管理;水利水電工程監(jiān)理;水利水電工程與管理! | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校?茖W(xué)歷)! |
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 | 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 832 | 002 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 森林保護(hù);森林保護(hù)學(xué);森林資源保護(hù);森林資源保護(hù)與管理! | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專科學(xué)歷)! |
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 | 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 832 | 003 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 | |
師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)人民政府 | 師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 832 | 004 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十三級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 動(dòng)物防疫檢驗(yàn);動(dòng)物防疫檢疫;動(dòng)物防疫與檢疫;動(dòng)物檢疫;動(dòng)物檢疫與防疫;動(dòng)物科學(xué)! | 非曲靖市戶籍或生源的報(bào)考人員必須具有全日制普通高校本科及其以上學(xué)歷(在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)服務(wù)期滿且考核合格的非曲靖市戶籍或生源農(nóng)村基層“四項(xiàng)服務(wù)”人員可以放寬到全日制普通高校專科學(xué)歷)! |
師宗縣竹基鎮(zhèn)人民政府 | 師宗縣竹基鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 841 | 001 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 十二級(jí)專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計(jì)劃畢業(yè)生 | 35 | 不限 | 不限 |
網(wǎng)絡(luò)報(bào)名截止時(shí)間為2017年4月17日0:00-4月21日24:00。
師宗縣人才服務(wù)中心,電話:0874-5768113,地點(diǎn):師宗縣通源大街延長(zhǎng)線榮海新區(qū)(師宗縣人力資源和社會(huì)保障局辦公大樓四樓)。