六、招聘職位
區(qū)市縣 | 崗位名稱 | 崗位條件 | 崗位數(shù) | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè)要求 | 其他條件 | ||||
錦江 | 社區(qū)綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 146 | |
青羊 | 社區(qū)綜合管理 | 本科及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 100 | 2016屆畢業(yè)生 |
金牛 | “一村一大” | 本科及以上 | 無(wú) | 120 | ||
武侯 | 社區(qū)管理崗 | 國(guó)家“985”及“211”院校2016屆本科及以上學(xué)歷畢業(yè)生 | 127 | |||
成華 | 一村一大 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 112 | |
龍泉 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層崗位 | 本科及以上 | 不限 | 20 | ||
青白江 | 一村(社區(qū))一名大學(xué)生志愿者 | 全日制本科及以上 | 不限 |
|
50 | |
新都 | 一村一大 | 本科及以上 | 不限 | 160 | ||
溫江 | 村(社區(qū))公共服務(wù) | 一類本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 40 | |
區(qū)內(nèi)重大產(chǎn)業(yè)行政管理 | 一類本科及以上 | 不限 | 黨員優(yōu)先 | 10 | ||
天府新區(qū) | 一村一大 | 全日制本科及以上學(xué)歷 | 專業(yè)不限 |
|
30 | |
雙流 | “一村一大”綜合管理 | 全日制本科及以上 | 不限 | 2016屆應(yīng)屆畢業(yè)生 | 120 | |
都江堰 | 一村一大 | 全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 30 | |
彭州 | 一村一名大學(xué)生志愿者 | 一類本科及以上 | 不限 | 100 | ||
邛崍 | 一村一大 | 全日制普通高校本科及以上 | 無(wú) | 無(wú) | 80 | |
崇州 | 一村兩大 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 50 | 崇州籍優(yōu)先 |
金堂 | 一村一大 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | 30 | ||
郫縣 | 一村兩大 | 本科及以上 | 不限 | 無(wú) | 150 | 郫縣籍優(yōu)先 |
大邑 | 一村一名大學(xué)生 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 不限 | 不限 | 20 | |
新津 | “一村一大”志愿者 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 50 | |
蒲江 | 村(社區(qū))綜合管理 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 不限 | 120人 |