西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 樂(lè)山市2015年高校畢業(yè)生“三支一扶”之支農(nóng)計(jì)劃將招聘150名農(nóng)業(yè)及相關(guān)專業(yè)工作人員,相關(guān)單位招聘職位如下:
市(州) | 縣(區(qū)) | 服務(wù)單位 | 服務(wù)類別 | 需求專業(yè) | 需求數(shù)量 | 崗位職責(zé) | 本地優(yōu)惠措施 | 大學(xué)生來(lái)源 | 備注 |
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 童家鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利類專業(yè) | 1 | 宣傳、貫徹水利有關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)政策;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)灌溉與排澇、農(nóng)村水利工程建設(shè)及水利工程管理;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)汛情旱情監(jiān)測(cè)、應(yīng)急處置及信息收集報(bào)送等工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 全福鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利類專業(yè) | 1 | 宣傳、貫徹水利有關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)政策;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)灌溉與排澇、農(nóng)村水利工程建設(shè)及水利工程管理;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)汛情旱情監(jiān)測(cè)、應(yīng)急處置及信息收集報(bào)送等工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 劍峰鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利類專業(yè) | 1 | 宣傳、貫徹水利有關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)政策;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)灌溉與排澇、農(nóng)村水利工程建設(shè)及水利工程管理;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)汛情旱情監(jiān)測(cè)、應(yīng)急處置及信息收集報(bào)送等工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 凌云鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利類專業(yè) | 1 | 宣傳、貫徹水利有關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)政策;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)灌溉與排澇、農(nóng)村水利工程建設(shè)及水利工程管理;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)汛情旱情監(jiān)測(cè)、應(yīng)急處置及信息收集報(bào)送等工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 平興鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 水利類專業(yè) | 1 | 宣傳、貫徹水利有關(guān)的各項(xiàng)法規(guī)政策;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)灌溉與排澇、農(nóng)村水利工程建設(shè)及水利工程管理;負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)汛情旱情監(jiān)測(cè)、應(yīng)急處置及信息收集報(bào)送等工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 悅來(lái)鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物強(qiáng)制免疫監(jiān)督實(shí)施;依法承擔(dān)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、獸藥監(jiān)督管理等工作和畜牧、飼料等公益性技術(shù)推廣服務(wù)等。 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 全福鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物強(qiáng)制免疫監(jiān)督實(shí)施;依法承擔(dān)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、獸藥監(jiān)督管理等工作和畜牧、飼料等公益性技術(shù)推廣服務(wù)等。 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 土主鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物強(qiáng)制免疫監(jiān)督實(shí)施;依法承擔(dān)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、獸藥監(jiān)督管理等工作和畜牧、飼料等公益性技術(shù)推廣服務(wù)等。 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 蘇稽鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物強(qiáng)制免疫監(jiān)督實(shí)施;依法承擔(dān)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、獸藥監(jiān)督管理等工作和畜牧、飼料等公益性技術(shù)推廣服務(wù)等。 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 羅漢鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 1 | 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物強(qiáng)制免疫監(jiān)督實(shí)施;依法承擔(dān)動(dòng)物和動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、動(dòng)物疫情調(diào)查、監(jiān)測(cè)、獸藥監(jiān)督管理等工作和畜牧、飼料等公益性技術(shù)推廣服務(wù)等。 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 泊水街辦事處 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 肖壩街道辦事處 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 大佛街道辦事處 | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 關(guān)廟鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 石龍鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 全福鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 九龍鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 青平鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 凌云鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 水口鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 市中區(qū) | 平興鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 五通橋 | 金粟鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 五通橋 | 竹根鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 本縣戶籍 | ||
樂(lè)山市 | 五通橋 | 金山鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 五通橋 | 橋溝鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 本縣戶籍 | ||
樂(lè)山市 | 五通橋 | 石麟鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 本縣戶籍 | ||
樂(lè)山市 | 五通橋 | 西壩鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 五通橋 | 輝山鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 本縣戶籍 | ||
樂(lè)山市 | 五通橋 | 牛華鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 本縣戶籍 | ||
樂(lè)山市 | 五通橋 | 冠英鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 本縣戶籍 | ||
樂(lè)山市 | 五通橋 | 楊柳鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 本縣戶籍 | ||
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 沙灣鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 7 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 嘉農(nóng)鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 太平鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 福祿鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、園藝、茶學(xué)、農(nóng)業(yè)水利工程 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 福祿鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 銅茨鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 踏水鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 踏水鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、園藝、茶學(xué)、農(nóng)業(yè)水利工程 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 葫蘆鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 牛石鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 牛石鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、園藝、茶學(xué)、農(nóng)業(yè)水利工程 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 碧山鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、園藝、茶學(xué)、農(nóng)業(yè)水利工程 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 沙灣區(qū) | 軫溪鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 農(nóng)學(xué)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理、園藝、茶學(xué)、農(nóng)業(yè)水利工程 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 綏山鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 符溪鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 勝利鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 桂花橋鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 雙福鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 九里鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 樂(lè)都鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 羅目鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 高橋鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 龍池鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 峨山鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 大為鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 沙溪鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 普興鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 川主鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 龍門鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 新平鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 峨眉山市 | 黃灣鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 1 | 負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 金口河區(qū) | 和平彝族鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 2 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)和推廣 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 金口河區(qū) | 永和鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 2 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)和推廣 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 金口河區(qū) | 金河鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 不限 | 2 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)和推廣 | 戶籍不限 | ||
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 玉津鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 清溪鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 雙溪鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 九井鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 同興鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 孝姑鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 新民鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 榨鼓鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 鐵爐鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 龍孔鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 大興鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 公平鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 羅城鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 敖家鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 金石井鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 南陽(yáng)鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 紀(jì)家鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 新盛鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 定文鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 壽保鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 舞雩鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 玉屏鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 伏龍鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 下渡鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 石溪鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 芭溝鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 泉水鎮(zhèn) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 岷東鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
樂(lè)山市 | 犍為縣 | 塘壩鄉(xiāng) | 支農(nóng)計(jì)劃 | 專業(yè)不限 | 2 | 基層勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障公共服務(wù) | 戶籍不限 | 本科及以上學(xué)歷 | |
