(二)招聘單位、崗位、職數(shù)及具體報名條件
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 目錄、專業(yè) | 戶籍或生源 | 筆試開考比例 | 復審人數(shù)比例 | 筆試科目 | 考試環(huán)節(jié)設(shè)置及所占比例 | 備注 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業(yè) | |||||||||||
cj2014220307 | 澄江縣種子管理站 | 工作人員 | 1 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)學、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應用、農(nóng)業(yè)推廣、農(nóng)藝、農(nóng)藝學、農(nóng)作物、農(nóng)作物種植、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣、植物保護、種子科學與工程、作物遺傳育種、作物栽培學與耕作學。 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 農(nóng)學基礎(chǔ)知識 | 筆試60%,面試40% | |||
cj2014220308 | 澄江縣農(nóng)村能源工作站 | 工作人員 | 1 | 普通高校本科及以上 | 理工學 | 農(nóng)業(yè)工程 | 不限 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 農(nóng)業(yè)工程基礎(chǔ)知識 | 筆試60%,面試40% | |
cj2014220310 | 澄江縣農(nóng)村經(jīng)濟管理站 | 工作人員 | 1 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟學、財會與審計、財務管理、財務會計與審計 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 會計專業(yè)知識 | 筆試60%,面試40% | |||
cj2014220311 | 澄江縣農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)學校 | 工作人員 | 1 | 普通高校本科及以上 | 農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)機械化工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 、農(nóng)業(yè)機械化及自動化、農(nóng)業(yè)機械及其自動化、農(nóng)業(yè)機械及自動化 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 農(nóng)業(yè)工程基礎(chǔ)知識 | 筆試60%,面試40% | |||
cj2014220312 | 澄江縣動物疫病預防控制中心 | 工作人員 | 1 | 普通高校?萍耙陨 | 畜牧獸醫(yī)、獸醫(yī)、動物醫(yī)學 | 不限 | 1:3 | 1:2 | 獸醫(yī)專業(yè)知識 | 筆試60%,面試40% | |||
cj2014220314 | 澄江縣城市園林綠化管理所 | 園林綠化 | 1 | 普通高校?萍耙陨 | 城市綠化與管理;城市園林;城市園林規(guī)劃;城市園林規(guī)劃與設(shè)計;城市園林設(shè)計與管理;風景園林;園林;園林工程;園林工程技術(shù)、園藝、園藝技術(shù) | 不限 | 1:3 | 1:2 | 園林綠化專業(yè)知識 | 筆試50%,專業(yè)技能測試50% | 園林綠化工程設(shè)計施工實務操作,其中包括方案設(shè)計理念、規(guī)劃布局、樹種配置、綠化工程施工管理(工程建設(shè)基本程序、質(zhì)量控制、竣工驗收) | ||
cj2014220339 | 澄江縣海口鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護務中心 | 園林綠化工作人員 | 1 | 普通高等院校?埔陨 | 農(nóng)學 | 林學及林業(yè)資源管理 | 不限 | 玉溪市 | 1:3 | 1:2 | 園林綠化專業(yè)知識 | 筆試60%,面試40% |
專業(yè)目錄參照《2014年云南省公務員錄用考試專業(yè)指導目錄》。
請考生報名前認真閱讀公告及《報考指南》。