西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 保山市昌寧縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會公開招聘28名農(nóng)學(xué),植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù),農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,林學(xué),林業(yè)森林資源管理,園林園藝,茶葉生產(chǎn)及加工技術(shù),相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 年齡要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年限條件 | 生源地或戶籍條件 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | ||||||||||||
50102 | 昌寧縣大田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 負(fù)責(zé)處理鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利技術(shù)等工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
50103 | 昌寧縣大田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 負(fù)責(zé)處理鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)等工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) | |
50302 | 昌寧縣更戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 茶葉生產(chǎn)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事茶葉生產(chǎn)、加工、檢驗(yàn)等相關(guān)工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
50303 | 昌寧縣更戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事動物生產(chǎn)、動物疫病防控、動物疾病檢疫檢驗(yàn)、畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣等相關(guān)工作 | 1 | 18至35周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
50304 | 昌寧縣更戛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)示范、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣等相關(guān)工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
50501 | 昌寧縣雞飛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣相關(guān)工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué),農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2012年以來的畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
50502 | 昌寧縣雞飛鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利工程 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)水利工程相關(guān)工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 水利水電工程技術(shù) | 2012年以來的畢業(yè)生 | 保山市內(nèi) |
50802 | 昌寧縣卡斯鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務(wù)中心 | 營林造林 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承辦林業(yè)技術(shù)試驗(yàn)、示范和推廣。對轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行造林、扶育、管理。 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 林學(xué),林業(yè)森林資源管理,園林園藝 | 不限 | 保山市內(nèi) |
50901 | 昌寧縣柯街鎮(zhèn)林業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 林業(yè)病蟲害防治,林業(yè)技術(shù)推廣培訓(xùn),林業(yè)發(fā)展和林業(yè)資源管理 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
50902 | 昌寧縣柯街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)應(yīng)用推廣和植物生產(chǎn)環(huán)境保護(hù) | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
50903 | 昌寧縣柯街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 動物防疫 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 組織實(shí)施動物疫病免疫、預(yù)防和控制,動物產(chǎn)品檢疫 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
51001 | 昌寧縣林業(yè)局基層林場 | 財務(wù)會計 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 負(fù)責(zé)林場財務(wù)管理 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 管理學(xué) | 會計審計 | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
51002 | 昌寧縣林業(yè)局基層林場 | 計算機(jī)管理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 負(fù)責(zé)林場計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理及維護(hù) | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 計算機(jī) | 計算機(jī)應(yīng)用及會計 | 不限 | 保山市內(nèi) |
51003 | 昌寧縣林業(yè)局基層林場 | 營林造林A | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 森林培育、保護(hù) | 4 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 林學(xué)及林業(yè)資源管理 | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
51004 | 昌寧縣林業(yè)局基層林場 | 營林造林B | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事森林培訓(xùn)、保護(hù)及管理 | 2 | 18至35周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學(xué),園藝技術(shù),園藝,商品花卉 | 不限 | 保山市內(nèi) |
51702 | 昌寧縣溫泉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 茶葉技術(shù)推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事茶葉種植、茶葉加工技術(shù)、茶文化傳播、茶葉營銷 | 2 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 茶葉生產(chǎn)及加工技術(shù),茶藝茶道,茶葉生產(chǎn)加工技術(shù) | 不限 | 保山市內(nèi) |
51901 | 昌寧縣翁堵鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種推廣應(yīng)用、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測管理及農(nóng)作物病蟲害防治等工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
51902 | 昌寧縣翁堵鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事畜牧獸醫(yī)、動物防疫與檢疫工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué) | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
51903 | 昌寧縣翁堵鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 承擔(dān)農(nóng)業(yè)水利工程相關(guān)工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 水利水電水工 | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
52002 | 昌寧縣珠街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 水利技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 參與農(nóng)田水利建設(shè)規(guī)劃、組織農(nóng)田水利基本建設(shè)、加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè)監(jiān)管 | 1 | 18至25周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理 | 不限 | 保山市內(nèi) |
52101 | 昌寧縣園林綠化所 | 管理人員A | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理縣房屋建筑和市政工程范圍的安全生產(chǎn)工作。 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 安全生產(chǎn) | 安全工程 | 不限 | 保山市內(nèi) |
52102 | 昌寧縣園林綠化所 | 管理人員B | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 指導(dǎo)縣城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理工作,擬定城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)發(fā)展計劃,并指導(dǎo)實(shí)施。 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 理工學(xué) | 建筑土木工程及管理 | 城市規(guī)劃 | 不限 | 保山市內(nèi) |
52201 | 昌寧縣灣甸鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 從事農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣等相關(guān)工作 | 1 | 18至30周歲 | 普通招生計劃 | 大專及以上 | 不限 | 農(nóng)學(xué) | 植物生產(chǎn)與農(nóng)業(yè)技術(shù) | 不限 | 不限 | 保山市內(nèi) |
網(wǎng)絡(luò)報名時間:2014年6月10日至6月14日,具體參見http://zzythg.com.cn/News/ListNews-13289.html