西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 大理州劍川縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會公開招聘7名種子科學(xué)與工程,林業(yè)工程類、林學(xué)類,農(nóng)業(yè)類相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
崗位代碼 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 學(xué)歷性質(zhì) | 專業(yè)要求 | 筆試代碼 | 筆試專業(yè)歸類 | 性別要求 | 戶口及生源地 | 備注 | 主管部門及聯(lián)系電話 |
04293101401 | 劍川縣種子站(執(zhí)法大隊) | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 從事種植業(yè)管理工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 種子科學(xué)與工程 | 04 | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 劍川縣人力資源和社會保障局: 4521879 | |
06293101601 | 劍川縣護(hù)林防火辦公室 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 參與森林火災(zāi)預(yù)防撲救工作,主要負(fù)責(zé)火災(zāi)現(xiàn)場勘查勘驗、事故調(diào)查、火災(zāi)損失評估和現(xiàn)場情況調(diào)度等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 林業(yè)工程類、林學(xué)類 | 06 | 林業(yè)類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 劍川縣人力資源和社會保障局: 4521879 | |
04293101901 | 劍川縣城區(qū)園林綠化工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 從事園林綠化植物保護(hù) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 植物生產(chǎn)類相關(guān)專業(yè) | 04 | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 劍川縣人力資源和社會保障局: 4521879 | |
25293102001 | 劍川縣食品藥品檢驗所 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 從事食品的檢驗檢測、食品安全風(fēng)險監(jiān)測與評估等工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué)、食品營養(yǎng)與檢測、衛(wèi)生檢驗、衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 25 | 食品工程類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 劍川縣人力資源和社會保障局: 4521879 | |
04293102301 | 劍川縣馬登農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 從事植物保護(hù)、農(nóng)產(chǎn)品安全工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)類相關(guān)專業(yè) | 04 | 農(nóng)業(yè)類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 劍川縣人力資源和社會保障局: 4521879 | |
06293102401 | 劍川縣沙溪農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(林業(yè)組) | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 從事集體林區(qū)生態(tài)建設(shè)、集體林區(qū)森林資源與林政管理、森林資源保護(hù)等工作 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業(yè)生 | 森林工程類相關(guān)專業(yè) | 06 | 林業(yè)類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 劍川縣人力資源和社會保障局: 4521879 | |
02293102701 | 劍川縣象圖農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(農(nóng)經(jīng)組) | 專業(yè)技術(shù)人員崗位 | 從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)工作 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、財務(wù)會計類相關(guān)專業(yè) | 02 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 不限 | 州內(nèi)戶口或生源 | 劍川縣人力資源和社會保障局: 4521879 |
網(wǎng)絡(luò)報名時間:2014年5月26日至6月1日,具體參見http://zzythg.com.cn/News/ListNews-13003.html