西南農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)信息 文山州富寧縣農(nóng)業(yè)相關(guān)事業(yè)單位2014年面向社會公開招聘49名土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué),淡水漁業(yè),水產(chǎn)養(yǎng)殖,水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù),水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué),動物生物技術(shù),動物學(xué),畜牧,畜牧獸醫(yī),植物生物技術(shù),植物學(xué),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測,學(xué)相關(guān)專業(yè)人員,具體招聘職位如下:
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 年齡要求 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 畢業(yè)年份 | 戶籍要求 | 備注 |
26280201 | 技術(shù)員 | 富寧縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測站 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安監(jiān)檢測 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 分析化學(xué),化學(xué)分析與檢驗,土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué) | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26280301 | 技術(shù)員 | 富寧縣漁業(yè)工作站 | 從事水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 淡水漁業(yè),水產(chǎn)養(yǎng)殖,水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù),水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué),漁業(yè)資源與漁政管理,漁業(yè)綜合技術(shù) | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | 無 |
26280701 | 水利技術(shù)員 | 富寧縣板侖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事水利水務(wù)工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學(xué)與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26280901 | 管理員 | 富寧縣板侖鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 從事安全生產(chǎn)、食品安全服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質(zhì)地礦地理及測繪所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術(shù),食品檢測與質(zhì)量管理,食品檢驗,食品科學(xué),食品科學(xué)與工程,食品生物技術(shù),食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質(zhì)量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26281201 | 水利技術(shù)員 | 富寧縣歸朝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)水利工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學(xué)與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26281202 | 畜牧技術(shù)員 | 富寧縣歸朝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣服務(wù) | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 動物生物技術(shù),動物學(xué),畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學(xué),動物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù),動物生產(chǎn),動物醫(yī)學(xué),動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)學(xué),動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學(xué),動植物檢疫,獸醫(yī),飼料與動物營養(yǎng),預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26281601 | 管理員 | 富寧縣歸朝鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 從事安全生產(chǎn)、食品安全管理工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質(zhì)地礦地理及測繪所有},{交通運輸及管理所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,食品包裝,食品包裝工程,食品機械與管理,食品加工技術(shù),食品檢測與質(zhì)量管理,食品檢驗,食品科學(xué),食品科學(xué)與工程,食品生物技術(shù),食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質(zhì)量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26281801 | 水利技術(shù)員 | 富寧縣谷拉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)水利水電 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學(xué)與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26281901 | 技術(shù)員 | 富寧縣谷拉鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 從事國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 國土資源管理,土地資源管理,{地質(zhì)地礦地理及測繪所有},資源環(huán)境區(qū)劃與管理,資源環(huán)境與城市管理,資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃,資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃,資源環(huán)境與區(qū)域開發(fā),{建筑土木工程及管理所有} | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26282001 | 技術(shù)員 | 富寧縣谷拉鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 從事食品安全服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品機械與管理,食品加工技術(shù),食品檢測與質(zhì)量管理,食品檢驗,食品科學(xué),食品科學(xué)與工程,食品生物技術(shù),食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質(zhì)量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | 無 |
26282201 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 富寧縣洞波鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 植物生物技術(shù),植物學(xué),綠色食品生產(chǎn)與檢測,綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測,農(nóng)學(xué),農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理,農(nóng)業(yè)技術(shù)類新專業(yè),農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用,農(nóng)業(yè)推廣,農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理,農(nóng)藝,農(nóng)藝學(xué),農(nóng)作物,農(nóng)作物種植,熱帶農(nóng)學(xué),熱帶作物,熱帶作物栽培,熱區(qū)作物栽培與加工,設(shè)施農(nóng)業(yè),設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù),設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程,現(xiàn)代農(nóng)業(yè),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣,植物保護,植物病理學(xué),植物檢疫,植物科學(xué)與技術(shù),植物生產(chǎn),植物營養(yǎng)學(xué),作物生產(chǎn)技術(shù),作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | 無 |
26282202 | 林業(yè)技術(shù)員 | 富寧縣洞波鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事林業(yè)技術(shù)推廣工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟管理,林業(yè)經(jīng)濟信息管理,林業(yè)信息工程與管理,林業(yè)信息管理,農(nóng)林經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理,{林業(yè)工程所有},經(jīng)濟林,經(jīng)濟林木,林果,林木遺傳育種,林學(xué),林業(yè),林業(yè)技術(shù),林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟資源開發(fā),熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用,熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用,森林保護,森林保護學(xué),森林防火,森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,野生植物開發(fā)與利用,野生植物資源開發(fā)與利用,植物資源工程 | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | 無 |
26282501 | 技術(shù)員 | 富寧縣洞波鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 從事安全生產(chǎn)、食品安全服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質(zhì)地礦地理及測繪所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品機械與管理,食品加工技術(shù),食品檢測與質(zhì)量管理,食品檢驗,食品科學(xué),食品科學(xué)與工程,食品生物技術(shù),食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品質(zhì)量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,綠色食品生產(chǎn)與檢測,綠色食品生產(chǎn)與經(jīng)營,農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26282601 | 林業(yè)技術(shù)員 | 富寧縣者桑鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事林業(yè)技術(shù)推廣工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟管理,林業(yè)經(jīng)濟信息管理,林業(yè)信息工程與管理,林業(yè)信息管理,農(nóng)林經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理,{林業(yè)工程所有},經(jīng)濟林,經(jīng)濟林木,林果,林木遺傳育種,林學(xué),林業(yè),林業(yè)技術(shù),林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟資源開發(fā),熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用,熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用,森林保護,森林保護學(xué),森林防火,森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,野生植物開發(fā)與利用,野生植物資源開發(fā)與利用,植物資源工程 | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | 無 |
26282602 | 畜牧技術(shù)員 | 富寧縣者桑鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣及服務(wù) | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 動物生物技術(shù),動物學(xué),{動物生產(chǎn)與動物醫(yī)學(xué)所有},畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學(xué),動物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù),動物生產(chǎn),動物醫(yī)學(xué),動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)學(xué),動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學(xué),獸醫(yī),獸醫(yī)醫(yī)藥,飼料與動物營養(yǎng),預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26282901 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 淡水漁業(yè),水產(chǎn)養(yǎng)殖,水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù),水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué),水族科學(xué)與技術(shù),漁業(yè)資源與漁政管理,漁業(yè)綜合技術(shù) | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26282902 | 水利技術(shù)員 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事水利水務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學(xué)與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26282903 | 畜牧技術(shù)員 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣服務(wù) | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 動物生物技術(shù),動物學(xué),畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學(xué),動物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù),動物生產(chǎn),動物醫(yī)學(xué),動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學(xué),獸醫(yī),飼料與動物營養(yǎng),預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | 無 |
26283401 | 管理員 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 從事安全生產(chǎn)、食品安全服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質(zhì)地礦地理及測繪所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術(shù),食品檢測與質(zhì)量管理,食品檢驗,食品科學(xué),食品科學(xué)與工程,食品生物技術(shù),食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質(zhì)量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26283501 | 畜牧技術(shù)員 | 富寧縣那能鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣服務(wù) | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 動物生物技術(shù),動物學(xué),畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學(xué),動物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù),動物生產(chǎn),動物醫(yī)學(xué),動物營養(yǎng)學(xué),動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學(xué),動植物檢疫,獸醫(yī),獸醫(yī)醫(yī)藥,飼料與動物營養(yǎng),預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26283502 | 林業(yè)技術(shù)員 | 富寧縣那能鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事林業(yè)技術(shù)推廣工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 林業(yè)經(jīng)濟管理,林業(yè)經(jīng)濟信息管理,林業(yè)信息工程與管理,林業(yè)信息管理,農(nóng)林經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)技術(shù)與管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)管理,{林業(yè)工程所有},經(jīng)濟林,經(jīng)濟林木,林果,林木遺傳育種,林學(xué),林業(yè),林業(yè)技術(shù),林業(yè)森林資源管理,林業(yè)生態(tài),熱區(qū)林業(yè)經(jīng)濟資源開發(fā),熱區(qū)林業(yè)資源開發(fā)與利用,熱區(qū)林業(yè)資源培養(yǎng)與利用,森林保護,森林保護學(xué),森林防火,森林培育,森林資源保護,森林資源保護與管理,森林資源管理與培育,野生植物開發(fā)與利用,野生植物資源開發(fā)與利用,植物資源工程 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26283801 | 技術(shù)員 | 富寧縣那能鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 從事交通運輸、安全生產(chǎn)、食品安全服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 國民教育畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質(zhì)地礦地理及測繪所有},{交通運輸及管理所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術(shù),食品檢測與質(zhì)量管理,食品檢驗,食品科學(xué),食品科學(xué)與工程,食品生物技術(shù),食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質(zhì)量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26283901 | 水利技術(shù)員 | 富寧縣花甲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事水利水務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學(xué)與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | 無 |
26283902 | 畜牧技術(shù)員 | 富寧縣花甲鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣服務(wù) | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 動物生物技術(shù),動物學(xué),畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學(xué),動物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù),動物生產(chǎn),動物醫(yī)學(xué),動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學(xué),獸醫(yī),飼料與動物營養(yǎng),預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26284301 | 技術(shù)員 | 富寧縣花甲鄉(xiāng)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 從事交通運輸、安全生產(chǎn)、食品安全服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質(zhì)地礦地理及測繪所有},{交通運輸及管理所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術(shù),食品檢測與質(zhì)量管理,食品檢驗,食品科學(xué),食品科學(xué)與工程,食品生物技術(shù),食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品質(zhì)量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26284401 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 植物生物技術(shù),植物學(xué),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測,農(nóng)學(xué),農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治,農(nóng)業(yè)生物技術(shù)及應(yīng)用,農(nóng)業(yè)推廣,農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理,農(nóng)藝,農(nóng)藝學(xué),農(nóng)作物,農(nóng)作物種植,熱帶農(nóng)學(xué),熱帶作物,熱帶作物栽培,熱區(qū)作物栽培與加工,設(shè)施農(nóng)業(yè)技術(shù),設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程,現(xiàn)代農(nóng)業(yè),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣,植物保護,植物病理學(xué),植物檢疫,植物科學(xué)與技術(shù),植物生產(chǎn),植物營養(yǎng)學(xué),作物生產(chǎn)技術(shù),作物遺傳育種,作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | 無 |
26284402 | 畜牧技術(shù)員 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 動物生物技術(shù),動物學(xué),畜牧,畜牧獸醫(yī),動物防疫檢驗,動物防疫檢疫,動物防疫與檢疫,動物檢疫,動物檢疫與防疫,動物檢疫與食品檢驗,動物科學(xué),動物科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù),動物生產(chǎn),動物醫(yī)學(xué),動物遺傳育種與繁殖,動物營養(yǎng)學(xué),動物營養(yǎng)與飼料加工,動物營養(yǎng)與飼料科學(xué),動植物檢疫,獸醫(yī),獸醫(yī)醫(yī)藥,飼料與動物營養(yǎng),預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | 無 |
26284403 | 水利技術(shù)員 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事水利水務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學(xué)與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26284902 | 管理員 | 富寧縣里達鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 從事交通運輸、安全生產(chǎn)、食品安全服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質(zhì)地礦地理及測繪所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術(shù),食品檢測與質(zhì)量管理,食品檢驗,食品科學(xué),食品科學(xué)與工程,食品生物技術(shù),食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質(zhì)量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 2012年及以后畢業(yè) | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26285202 | 管理員 | 富寧縣木央鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 從事安全生產(chǎn)、食品安全服務(wù)工作 | 1 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | {安全生產(chǎn)所有},{地質(zhì)地礦地理及測繪所有},綠色食品生產(chǎn)與檢驗,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全,生鮮食品加工與管理,食品包裝,食品包裝工程,食品加工技術(shù),食品檢測與質(zhì)量管理,食品檢驗,食品科學(xué),食品科學(xué)與工程,食品生物技術(shù),食品營養(yǎng)及檢測,食品營養(yǎng)與檢測,食品營養(yǎng)與檢驗教育,食品質(zhì)量與安全,食品貯運與營銷,營養(yǎng)與食品衛(wèi)生,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測 | 不限 | ?茖W(xué)歷限本州 | 無 |
26285401 | 水利技術(shù)員 | 富寧縣木央鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 從事水利水務(wù)工作 | 2 | 不限 | 18-35 | 普通招生計劃畢業(yè)生 | 大學(xué)?萍耙陨 | 不限 | 水土保持,水土保持與荒漠防治,水土保持與荒漠化防治,水資源與環(huán)境保護,城鎮(zhèn)供水,給排水,給排水科學(xué)與工程,給水排水工程,農(nóng)業(yè)水利工程,{水利水電水工所有} | 不限 | 專科學(xué)歷限本州 | 無 |
