【公司簡介】
安琪酵母股份有限公司,國有企業(yè)、上市公司,公司始創(chuàng)于1986年,是專業(yè)從事酵母類生物技術(shù)產(chǎn)品經(jīng)營及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的國家重點高新技術(shù)企業(yè)、三十二年來深耕酵母行業(yè),依靠科技進步,引領(lǐng)了中國現(xiàn)代酵母工業(yè)的發(fā)展,已成為亞洲第一、全球第三大酵母公司,全球最大的干酵母和酵母抽提物供應(yīng)商。
公司在俄羅斯、埃及、湖北、廣西、新疆、山東、內(nèi)蒙、河南、云南建立了生產(chǎn)基地,構(gòu)建了遍布全球的營銷網(wǎng)絡(luò),在北京、上海、成都、沈陽、武漢、廣州、宜昌、開羅、莫斯科等城市建有區(qū)域總部和應(yīng)用技術(shù)服務(wù)中心。
“安琪”商標是中國馳名商標,在中國是酵母的代名詞。公司主導(dǎo)產(chǎn)品出口150多個國家和地區(qū)。2017年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入57.75億元,同比增長18.83%,凈利潤8.47億元,同比增長58.33%。
【公司榮譽地位】
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
博士后科研工作站
3名國務(wù)院特殊津貼專家
兩次榮獲國家科技進步獎
國家質(zhì)量標桿獎
中國質(zhì)量獎提名
【2019年校園招聘薪酬水平】
一、應(yīng)屆生入職前半年收入水平(即:2019年7月—12月半年期間)
(1)碩士:月均收入6200——7000元
(2)本科(銷售系統(tǒng)):月均收入5000——6000元(差旅補助另算)
(3)本科生(生產(chǎn)系統(tǒng)):月均收入4400——5000元
二、應(yīng)屆生入職半年后(即2020年之后),新員工納入部門工資體系,第一年年收入6—9萬(不含租房補貼)
【2019年校園招聘福利政策】
一、商業(yè)保險:
入職即繳納五險一金,公司還為員工購買了補充商業(yè)保險、境內(nèi)外出差保險等相關(guān)商業(yè)保險。
二、食宿交通:
公司設(shè)有員工食堂并給予就餐補貼,新員工前半年晚餐免費;
按學(xué)歷給予300-400元/月租房補貼;
提供上下班免費交通車,鼓勵符合條件的骨干員工自購車輛并給予一定標準運行費用補貼;
員工出差期間交通費按規(guī)定標準據(jù)實報銷并按不同級別給予不同標準食宿補貼。
三、休息休假:
公司重視員工工作與生活平衡。除法律規(guī)定的各類公休假日、帶薪年休假等法定假期外,另外針對不同情況實施市場人員與外派人員定期休假、國際業(yè)務(wù)與研發(fā)人員彈性工作時間等休息休假政策。
四、生活關(guān)愛:
公司提倡健康生活方式,關(guān)注員工健康與生活。每年定期組織員工健康檢查;設(shè)有籃球場、足球場、健身房等設(shè)施與藝術(shù)團等俱樂部,定期開展各項活動豐富員工業(yè)余生活;公司成立“駐外員工之家”、“無憂服務(wù)團”、“紅娘小組”等組織,為員工婚戀、生育急護、子女就學(xué)、意外困難等后顧之憂提供切實幫助。
招聘崗位
職位類別 | 職位名稱 | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷 | 人數(shù) | 工作地點 |
銷售類 | 國內(nèi)銷售儲備經(jīng)理 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 碩士、本科 | 30 | 全國 |
生物工程、生物科學(xué)、生物技術(shù) | 碩士、本科 | 25 | 全國 | ||
動物科學(xué)、動物營養(yǎng)、動物醫(yī)學(xué)、畜牧獸醫(yī)、水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 本科 | 8 | 全國 | ||
制藥工程、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)、營養(yǎng)學(xué) | 本科 | 20 | 全國 | ||
植物營養(yǎng)、植物保護、農(nóng)學(xué)、土壤學(xué) | 本科 | 3 | 全國 | ||
精細化工 | 本科 | 2 | 全國 | ||
市場營銷、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科 | 16 | 全國 | ||
工商管理、法學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 本科 | 3 | 全國 | ||
國際銷售儲備經(jīng)理 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 碩士、本科 | 2 | 全國 | |
生物技術(shù)、生物科學(xué)、發(fā)酵工程、微生物、生物化學(xué)與分子 | 碩士、本科 | 2 | 國內(nèi)、國外 | ||
動物科學(xué)、動物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 碩士 | 2 | 國內(nèi)、國外 | ||
國際貿(mào)易、市場營銷 | 碩士 | 2 | 國內(nèi)、國外 | ||
銷售工程師 | 烘焙、中西式面點、烹飪 | 本科、大專 | 27 | 全國 | |
研發(fā)推廣類 | 白酒研發(fā) | 生物、發(fā)酵工程、微生物學(xué)、釀酒及生物技術(shù)應(yīng)用 | 博士 | 1 | 湖北宜昌 |
菌種構(gòu)建研發(fā) | 生化與分子生物及相關(guān)專業(yè) | 博士 | 1 | 湖北宜昌 | |
調(diào)味產(chǎn)品開發(fā) | 食品、感官應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 博士 | 1 | 湖北宜昌 | |
食品技術(shù)研發(fā)推廣 | 食品科學(xué)、生物、發(fā)酵工程、感官應(yīng)用化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 12 | 湖北宜昌 | |
乳制品研發(fā) | 生物、發(fā)酵、食品 | 碩士 | 1 | 湖北宜昌 | |
風(fēng)味物質(zhì)檢測研發(fā) | 食品、生物、分析化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 2 | 湖北宜昌 | |
保健品研發(fā)推廣 | 生物制藥、化工,藥劑學(xué),營養(yǎng)學(xué)或者臨床營養(yǎng) | 碩士 | 5 | 湖北宜昌 | |
發(fā)酵技術(shù)研發(fā)推廣 | 生物技術(shù)、生物工程、發(fā)酵工程、微生物、生化與分子生物 | 碩士 | 4 | 湖北宜昌、山東濱州 | |
酶制劑技術(shù)推廣 | 微生物、生物工程、發(fā)酵工程、生化、生物制藥等相關(guān)專業(yè) | 碩士 | 4 | 湖北宜昌 | |
新型肥料研發(fā)推廣 | 土壤肥料、微生物、植物營養(yǎng) | 碩士 | 1 | 湖北宜昌 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖研發(fā)推廣 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 碩士 | 1 | 湖北宜昌 | |
環(huán)保技術(shù)研發(fā) | 環(huán)境工程 | 碩士 | 1 | 湖北宜昌 | |
高分子材料研發(fā) | 高分子材料 | 碩士 | 1 | 湖北宜昌 | |
營養(yǎng)培訓(xùn)講師 | 營養(yǎng)學(xué)、制藥工程、醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、食品科學(xué)、生物工程 | 碩士 | 8 | 湖北宜昌 | |
生產(chǎn)類 | 生產(chǎn)工藝儲備 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 30 | 湖北宜昌、山東濱州、新疆伊犁、內(nèi)蒙赤峰、河南睢縣、云南德宏、廣西崇左、廣西柳州 |
生物工程、生物科學(xué)、生物技術(shù) | 本科 | 30 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 7 | |||
藥品生產(chǎn)儲備 | 制藥工程、藥學(xué) | 本科 | 12 | 湖北宜昌 | |
材料生產(chǎn)儲備 | 材料成型、包裝材料、印刷、化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 10 | 湖北宜昌宏裕 | |
電氣技術(shù)儲備 | 電氣、自動化、儀器、熱動專業(yè) | 本科 | 25 | 湖北宜昌、山東濱州、新疆伊犁、內(nèi)蒙赤峰、河南睢縣、云南德宏、廣西崇左、廣西柳州 | |
機械技術(shù)儲備 | 過程裝備與控制工程、機械制造 | 本科 | 18 | ||
環(huán)保工藝儲備 | 環(huán)境工程 | 本科 | 2 | 新疆伊犁、內(nèi)蒙赤峰 | |
管理類 | 市場策劃 | 廣告、新聞、市場營銷 | 碩士、本科 | 6 | 湖北宜昌 |
財務(wù)儲備經(jīng)理 | 財務(wù)管理、會計專業(yè) | 本科 | 8 | 湖北宜昌 | |
審計員 | 財務(wù)管理、審計學(xué)、會計 | 本科 | 1 | 湖北宜昌 | |
法務(wù)主管 | 法學(xué) | 本科 | 1 | 湖北宜昌 | |
合計 | 324 |
【聯(lián)系我們】
請將簡歷以“崗位+姓名+學(xué)校+學(xué)歷”格式發(fā)送。
歡迎訪問公司官網(wǎng)www.angelyeast.com
查看更多信息及細節(jié),請點擊此處 >>登錄
獲取更多實習(xí)招聘求職信息,可加入農(nóng)業(yè)實習(xí)招聘求職QQ群(群號:617830737),請點擊此處 >>直接加入。