序號 | 單位名稱 | 本科需求專業(yè)及人數(shù) | 擬參與會場 |
1 | 成都昌盛鴻笙食品有限公司 | 市場營銷20 | 成都校區(qū) |
2 | 成都軌易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 電子商務(wù)24、計算機科學(xué)與技術(shù)5、人力資源管理(含公共人力資源心理專業(yè))2、工商管理3、市場營銷24 | 成都校區(qū) |
3 | 成都翰東科技有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
4 | 成都恒達(dá)光學(xué)有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
5 | 成都幻維萬息信息技術(shù)發(fā)展有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
6 | 成都家園經(jīng)營管理有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū)、都江堰校區(qū) |
7 | 成都江合不動產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 市場營銷25 | 成都校區(qū) |
8 | 成都金卓農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 農(nóng)學(xué)5;生物技術(shù)5;植物保護5;植物科學(xué)與技術(shù)5;種子科學(xué)與工程5;市場營銷5 | 成都校區(qū) |
9 | 成都聚點教育咨詢有限公司 | 市場營銷15、信息與計算科學(xué)(商務(wù)數(shù)據(jù)挖掘方向)15 | 成都校區(qū)、都江堰校區(qū) |
10 | 成都鱗商企業(yè)管理有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
11 | 成都盟友農(nóng)貿(mào)中心 | 農(nóng)學(xué)2;生物技術(shù)5;植物保護(含植物檢疫專業(yè)、農(nóng)藥專業(yè))5;植物科技與技術(shù)5; | 成都校區(qū) |
12 | 成都慶豐益農(nóng)科技有限公司 | 植物保護(含植物檢疫專業(yè)、農(nóng)藥專業(yè))2;種子科學(xué)與工程2 | 成都校區(qū) |
13 | 成都瑞航不動產(chǎn)經(jīng)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司 | 工商管理5、市場營銷5 | 成都校區(qū) |
14 | 成都時代海納電子有限公司(成都分公司) | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū)、都江堰校區(qū) |
15 | 成都市佳樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
16 | 成都市明珠家具(集團)有限公司 | 人力資源1;會計3;家具設(shè)計3;營銷等相關(guān)專業(yè) | 成都校區(qū) |
17 | 成都市榮貿(mào)食品有限公司 | 工商管理5,市場營銷20 | 成都校區(qū) |
18 | 成都市三陽文化傳播有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
19 | 成都田豐農(nóng)業(yè)有限公司 | 農(nóng)學(xué) 2;植物保護(含植物檢疫專業(yè)、農(nóng)藥專業(yè)) 2;植物科學(xué)與技術(shù) 2;微生物學(xué)(碩士) 1;植物營養(yǎng)學(xué)(碩士)1 | 成都校區(qū) |
20 | 成都正合地產(chǎn)顧問有限公司 | 城市規(guī)劃3、土木工程3、人力資源管理(含公共人力資源管理專業(yè))1、漢語言文化1、社會工作1、英語(含經(jīng)貿(mào)英語專業(yè)、旅游英語專業(yè))1、土地資源管理(含測繪與地籍專業(yè))5、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理3、工商管理1、國際經(jīng)濟與貿(mào)易1、金融學(xué)4、經(jīng)濟學(xué)2、市場營銷1、財務(wù)管理(含財務(wù)會計專業(yè))1 | 成都校區(qū) |
21 | 成都正恒置業(yè)有限公司 | 園林(含風(fēng)景園林專業(yè))2、園林(景觀設(shè)計方向)2、藝術(shù)設(shè)計(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計方向)2、工商管理2、市場營銷2、財務(wù)管理(含財務(wù)會計專業(yè))4 | 成都校區(qū) |
22 | 戴氏教育大邑集團 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
23 | 第一太平戴維斯物業(yè)顧問(成都)有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
24 | 都江堰浙文眼鏡 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
25 | 敦豪全球貨運(中國)有限公司成都分公司 | 經(jīng)濟管理不限專業(yè) | 成都校區(qū) |
26 | 廣州普邦園林股份有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
27 | 廣州市迪彩化妝品有限公司 | 工商管理40;國際經(jīng)濟與貿(mào)易40;金融學(xué)40;經(jīng)濟學(xué)40;農(nóng)林經(jīng)濟管理(含企業(yè)管理專業(yè))40;市場營銷40;財務(wù)管理(含財務(wù)會計專業(yè))40 | 成都校區(qū) |
28 | 國金期貨有限責(zé)任公司 | 農(nóng)學(xué)5、工商管理3、國際經(jīng)濟與貿(mào)易2、金融學(xué)3、經(jīng)濟學(xué)2、市場營銷3、財務(wù)管理(含財務(wù)會計專業(yè))1 | 成都校區(qū) |
29 | 海南正業(yè)中農(nóng)高科股份有限公司 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、農(nóng)學(xué)、煙草、生物技術(shù)、植物保護、植物科學(xué)與技術(shù)、中草藥栽培與鑒定 | 成都校區(qū) |
30 | 海諾爾環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 環(huán)境工程(環(huán)境治理工程方向)12;環(huán)境工程 15;環(huán)境工程(碩士)2 | 成都校區(qū)、都江堰校區(qū) |
31 | 恒安集團成都分公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
32 | 湖南英氏乳業(yè)有限公司 | 電子商務(wù)2、食品科學(xué)與工程2、食品科學(xué)與工程(食品企業(yè)生產(chǎn)管理)2、食品質(zhì)量與安全(含食品檢測專業(yè))5、工商管理5、國際經(jīng)濟與貿(mào)易5、金融學(xué)5、經(jīng)濟學(xué)5、農(nóng)林經(jīng)濟管理(含企業(yè)管理專業(yè))15、市場營銷10、財務(wù)管理(含財務(wù)會計專業(yè))5 | 成都校區(qū) |
33 | 加多寶(中國)飲料有限公司 | 園藝4、食品科學(xué)與工程5、食品科學(xué)與工程(食品企業(yè)生產(chǎn)管理)5、食品質(zhì)量與安全5、農(nóng)學(xué)5、植物保護5、植物科學(xué)與技術(shù)3、中草藥栽培與鑒定2、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境2 | 成都校區(qū)、雅安校區(qū) |
34 | 江西金元萊實業(yè)有限公司 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化專業(yè)和農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境及其自動化2、農(nóng)學(xué)20、植物保護(含植物檢疫專業(yè)、農(nóng)藥專業(yè))20、林學(xué)(含森林資源經(jīng)營管理專業(yè)、林業(yè)生態(tài)工程專業(yè))和木材科學(xué)與工程(含家具與室內(nèi)設(shè)計專業(yè)、木材加工專業(yè))和森林資源保護與游憩(含森林保護專業(yè)、生態(tài)旅游專業(yè))20、市場營銷20、財務(wù)管理(含財務(wù)會計專業(yè))3 | 成都校區(qū)、雅安校區(qū) |
35 | 金果貿(mào)易有限公司 | 電子商務(wù)2;計算機科學(xué)與技術(shù)2;市場營銷5;財務(wù)管理5 | 成都校區(qū)、都江堰校區(qū) |
36 | 京博農(nóng)化股份有限公司廣州分公司 | 農(nóng)學(xué)10;生物技術(shù)10;植物保護(含植物檢疫專業(yè)、農(nóng)藥專業(yè))20;中草藥栽培與鑒定10 | 成都校區(qū) |
37 | 九禾股份有限公司 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展3、農(nóng)學(xué)8、植物保護(含檢疫專業(yè)、農(nóng)藥專業(yè))、工商管理2、農(nóng)林經(jīng)濟管理(含企業(yè)管理專業(yè))2、市場營銷4 | 成都校區(qū) |
38 | 樂山融智工程管理咨詢有限公司 | 環(huán)境工程2;環(huán)境科學(xué)2 | 成都校區(qū) |
39 | 馬士基信息處理(成都)有限公司 | 英語10、財務(wù)管理5、應(yīng)用化學(xué)37 | 成都校區(qū) |
40 | 茂松軟件有限公司成都分公司 | 市場營銷5、計算機科學(xué)與技術(shù)教育5、商務(wù)英語(專科)2 | 成都校區(qū)、都江堰校區(qū) |
41 | 綿竹耀隆化工有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
42 | 明珠家具集團有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
43 | 南昌市東湖區(qū)好利來象山北路店 | 專業(yè)不限 | 雅安校區(qū);成都校區(qū);都江堰校區(qū) |
44 | 千禾味業(yè)食品有限公司 | 市場營銷20 | 成都校區(qū) |
45 | 陜西美邦農(nóng)藥有限公司 | 農(nóng)學(xué)10,植物保護10 | 成都校區(qū) |
46 | 陜西千秋電子科技有限公司 | 工商管理5、國際經(jīng)濟與貿(mào)易5、市場營銷5 | 成都校區(qū) |
47 | 雙胞胎集團股份有限公司 | 動物科學(xué)(含特種經(jīng)濟動物養(yǎng)殖專業(yè))5;動物醫(yī)學(xué)(含小動物醫(yī)學(xué)專業(yè))5;生物工程(含動物生物技術(shù)專業(yè))5;生物技術(shù)5:人力資源管理(含公共人力資源管理專業(yè))5;食品科學(xué)與工程5;食品質(zhì)量與安全(含食品檢測專業(yè))5;工商管理5;國際經(jīng)濟與貿(mào)易5;動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)(博士)2;預(yù)防獸醫(yī)學(xué)(博士)2;動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)(碩士)5;臨床獸醫(yī)學(xué)(博士)2;預(yù)防獸醫(yī)學(xué)(碩士)3 | 雅安校區(qū)、成都校區(qū) |
48 | 四川大光明眼鏡有限公司 | 工商管理、市場營銷 | 成都校區(qū) |
49 | 四川邡牌種業(yè)有限公司 | 農(nóng)學(xué)10、種子科學(xué)與工程10、 | 成都校區(qū) |
50 | 四川禾夏土農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展2、農(nóng)學(xué)2、種子科學(xué)與工程2、工商管理2、農(nóng)林經(jīng)濟管理(含企業(yè)管理專業(yè))8、市場營銷2 | 成都校區(qū) |
51 | 四川恒通房地產(chǎn)土地評估師事務(wù)所有限公司 | 土地資源管理(測繪方向)12 | 成都校區(qū) |
52 | 四川鴻騰建設(shè)集團有限公司 | 土木工程2;園藝1;漢語言文學(xué)1;市場營銷2 | 成都校區(qū)、都江堰校區(qū) |
53 | 四川集能農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 動物醫(yī)學(xué)2、人力資源管理1、工商管理1、市場營銷10、動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)(博士)1;臨床獸醫(yī)學(xué)(碩士)5;獸醫(yī)碩士3 | 雅安校區(qū)、成都校區(qū) |
54 | 四川金忠食品股份有限公司 | 動物醫(yī)學(xué)(含小動物醫(yī)學(xué)專業(yè))4;生物工程(含動物生物技術(shù)專業(yè))2;動植物檢疫(含動物檢疫檢驗方向?qū)I(yè)、水生動物疫病檢疫專業(yè))2;農(nóng)學(xué)10;生物技術(shù)2;食品科學(xué)與工程2;食品科學(xué)與工程(食品企業(yè)生產(chǎn)管理)2;食品質(zhì)量與安全(含食品檢測專業(yè))2;市場營銷6 | 雅安校區(qū);成都校區(qū) |
55 | 四川藍(lán)雁集團 | 動物科學(xué)(含特種經(jīng)濟動物養(yǎng)殖專業(yè))10;動植物檢疫(含動物檢疫檢驗專業(yè)、水生動物疫病與檢疫專業(yè))10;土木工程2;建筑工程技術(shù)2;人力資源管理2;英語2;食品科學(xué)與工程4;食品質(zhì)量與安全4;土地資源管理3;國際經(jīng)濟與貿(mào)易3;市場營銷3;土木工程2;建筑工程技術(shù)2 | 雅安校區(qū)、成都校區(qū)、都江堰校區(qū) |
56 | 四川立盆生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 生物技術(shù)5、農(nóng)區(qū)1、農(nóng)林經(jīng)濟管理1等 | 成都校區(qū) |
57 | 四川龍蟒集團有限責(zé)任公司 | 生物工程(含動物生物技術(shù)專業(yè));生物技術(shù)(生物技術(shù)教育);人力資源管理(含人力資源管理專業(yè));生物科學(xué);應(yīng)用化學(xué);財務(wù)管理(含財務(wù)會計專業(yè)) | 雅安校區(qū)、都江堰、成都校區(qū) |
58 | 四川省桂松園林工程有限公司 | 植物保護(含植物檢疫專業(yè)、農(nóng)藥專業(yè))5;植物科學(xué)與技術(shù)5;園林(含風(fēng)景園林專業(yè))5;園林(景觀設(shè)計方向)5;園林(園林教育)5;工商管理5;市場營銷5; | 成都校區(qū) |
59 | 四川省開元集團有限公司 | 農(nóng)學(xué)1;農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(含生態(tài)恢復(fù)專業(yè))2;市場營銷7;財務(wù)管理(含財務(wù)會計專業(yè))5 | 成都校區(qū) |
60 | 四川省生物能源開發(fā)有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
61 | 四川四和醫(yī)藥有限公司 | 藥物制劑5、藥學(xué)(含中獸藥學(xué)專業(yè))5、應(yīng)用化學(xué)5、市場營銷10、財務(wù)管理(含財務(wù)會計專業(yè))5 | 成都校區(qū) |
62 | 四川五豐黎江食品有限公司 | 計算機科學(xué)與技術(shù)1、人力資源管理(含公共人力資源管理專業(yè))1;漢語言文學(xué)1;食品科學(xué)與工程2、市場營銷1;財務(wù)管理(含財務(wù)會計專業(yè))2 | 雅安校區(qū)、成都校區(qū) |
63 | 四川西晨生態(tài)環(huán)保有限公司 | 人力資源管理(含公共人力資源管理專業(yè))1;市場營銷1;財務(wù)管理1 | 成都校區(qū) |
64 | 四川新華電腦學(xué)校 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
65 | 四川興中浪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
66 | 四川星星建設(shè)集團有限公司 | 園林(含風(fēng)景園林專業(yè))1;園林(景觀設(shè)計方向) 1;土木工程 3 | 成都校區(qū) |
67 | 四川伊誠房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 市場營銷20、應(yīng)用化工技術(shù)(?疲37 | 成都校區(qū) |
68 | 四川種都種業(yè)有限公司 | 農(nóng)學(xué)2;植物科學(xué)與技術(shù)1;種子科學(xué)與工程2;農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理1(碩士);蔬菜學(xué)1(碩士);植物保護(碩士)1;植物學(xué)(碩士)1;種子科學(xué)與技術(shù)(碩士)1;作物遺傳育種(碩士)1;作物栽培學(xué)與耕作學(xué)(碩士)1 | 成都校區(qū) |
69 | 四川眾望種業(yè)有限責(zé)任公司 | 植物保護10、農(nóng)學(xué)10、生物技術(shù)5、種子科學(xué)與工程5、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展2、植物科學(xué)與技術(shù)2 | 成都校區(qū) |
70 | 四川洲際合壹農(nóng)資連鎖有限公司 | 植保(植物檢疫、農(nóng)藥)1、植物科學(xué)與技術(shù)1、工商管理1 | 成都校區(qū) |
71 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 農(nóng)學(xué)3;園林(韓風(fēng)景園林專業(yè))3;法學(xué)4;人力資源管理(含公共人力資源管理專業(yè))3;漢語言文學(xué)2;工商管理3;市場營銷6 | 雅安校區(qū);成都校區(qū) |
72 | 武漢小盆景口味堂酒店管理有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
73 | 西安諾信醫(yī)療科技有限公司 | 專業(yè)不限 | 成都校區(qū) |
74 | 新希望六和股份有限公司 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(含水生動物營養(yǎng)與飼料工程專業(yè))10;動物科學(xué)(含特種經(jīng)濟動物養(yǎng)殖專業(yè))10;動物醫(yī)學(xué)(含小動物醫(yī)學(xué)專業(yè))10;生物工程(含動物生物技術(shù)專業(yè))5;農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 5;農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 5;人力資源管理(含公共人力資源管理專業(yè))5;國際經(jīng)濟與貿(mào)易 5 ;金融學(xué) 5;經(jīng)濟學(xué)5;財務(wù)管理(含財務(wù)會計專業(yè))10;動物遺傳育種與繁殖(碩士) 5;動物營養(yǎng)與飼料科學(xué)(碩士) 5;醫(yī)學(xué)碩士(碩士) 5 | 成都校區(qū) |
75 | 興農(nóng)藥業(yè)(中國)有限公司 | 農(nóng)學(xué)、植物保護、園林(含風(fēng)景園林專業(yè))、園林(景觀設(shè)計方向)、園林(園林教育) | 成都校區(qū) |
76 | 云南海瑞迪生物藥業(yè)有限公司 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖(含水生動物營養(yǎng)與飼料工程專業(yè))3;農(nóng)學(xué)院各專業(yè)3;人力資源管理(含公共人力資源管理專業(yè))3;市場營銷3;財務(wù)管理(含財務(wù)會計專業(yè))2 | 雅安校區(qū)、成都校區(qū) |
77 | 重慶雙豐化工有限公司 | 成都校區(qū) | |
78 | 重慶永輝超市有限公司 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 5;地理信息系統(tǒng) 5;農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(含生態(tài)恢復(fù)專業(yè)) 5;資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 5;工商管理 5;國際經(jīng)濟與貿(mào)易 5;農(nóng)林經(jīng)濟管理(含企業(yè)管理專業(yè)) 5;市場營銷 5 | 成都校區(qū) |
獲取更多實習(xí)招聘求職信息,可加入農(nóng)業(yè)實習(xí)招聘求職QQ群(群號:617830737),請點擊此處 >>直接加入。